各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第二学期第一周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
1 | 8H106 | 85.0 | 蔺毓星,王菲,朱凯宁,赵若滢,孟文雅 | 娄辉 | 1 |
1 | 8H140 | 81.0 | 刘潇然,李可心,吴青城,莫苡安 | 邰虹月,韩钊 | 1 |
1 | 8H108 | 87.0 | 魏雨露,张新荣,鞠佳怡,林欣宇,唐艺霏,于紫烨 | 邰虹月 | 1 |
1 | 8H112 | 85.0 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 1 |
1 | 8H220 | 89.0 | 王璐辰,赵学谦,张羽,李安祺,逄柯欣,刘金铃 | 邰虹月 | 1 |
1 | 8H103 | 85.0 | 何东东,商笑笑,孙嘉,赵玉冉,邢琳琳 | 王予彬,刘冰 | 1 |
1 | 12H246 | 80.0 | 胡明诚,马浩洋,王辰铭,刘博康,吴甲琪,王政 | 王予彬 | 1 |
1 | 8H117 | 56.0 | 王钰,张雨茗,贾淑馨,张侦莘,张越,郭子琪 | 王予彬 | 1 |
1 | 8H123 | 87.0 | 王嘉仪,董姝谊,王茜萌,曲馨宇,王爽,李笑妍 | 王予彬 | 1 |
1 | 8H125 | 88.0 | 李毅飞,郎梦媛,李春慧,杨雨涵,赖俊希,韩亚宁 | 王予彬,孙烨 | 1 |
1 | 8H129 | 85.0 | 茹克亚·阿迪力,曾佳丽,高伊冉,陈欣,孙馨,王妍 | 孙烨 | 1 |
1 | 8H132 | 85.0 | 牟林清,崔靖然,刘语昕,王群 | 孙烨,徐国君 | 1 |
1 | 8H143 | 86.0 | 余杰,程丽冉,黄婧,朱元悦,张婧,林雪 | 巩丽,张格铭,孙烨 | 1 |
1 | 8H144 | 88.0 | 赵芙瑶,孙思宇,王晓彤,孙志伟,吴斐,玄雨亭 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
1 | 12H101 | 88.0 | 王正平,张基煦,代晓阳,綦致远 | 巩丽,王昌忠,孙烨 | 1 |
1 | 12H102 | 70.0 | 吕凯鹏,谷德松,原帅,马世明 | 王昌忠 | 1 |
1 | 12H209 | 80.0 | 张博伦,徐文鹏,武帅,周世纪,石伟,王涛 | 孙烨,王正文 | 1 |
1 | 12H241 | 80.0 | 李福泰,李烨,贾天,张文诚,张廷义,路佳 | 王正文 | 1 |
1 | 12H549 | 85.0 | 陈广圣,张润森,邵光荣,李恒宇,郭涛,尹懋君 | 毛婷 | 1 |
1 | 8H217 | 89.0 | 李乔阳,刘瑞瑶,程相铭,代迎霞,刘梅,郑世新 | 毛婷 | 1 |
1 | 12H634 | 75.0 | 马万超,王浩宇,孙立坤,陈如磊 | 栾鑫 | 1 |
1 | 12H520 | 87.0 | 陈程,杜源,杨昊霖,刘春乐,刘硕,程凯浩 | 孙烨 | 1 |
1 | 12H523 | 85.0 | 郈琪澳,孟卓然,谭皓诚,贺东哲,时浩博,陈喜瑞 | 孙烨 | 1 |
1 | 5H101 | 87.0 | 张烜菘,栾佳倞,盛凯瑞,罗宜欣,宋科成,刘庚达 | 孙烨 | 1 |
1 | 5H112 | 89.0 | 白雨晨,马尧,郝金睿,赵雪健,张文智,王嘉正 | 孙烨 | 1 |
1 | 12H520 | 87.0 | 陈程,杜源,杨昊霖,刘春乐,刘硕,程凯浩 | 孙烨 | 1 |
1 | 12H523 | 85.0 | 郈琪澳,孟卓然,谭皓诚,贺东哲,时浩博,陈喜瑞 | 孙烨 | 1 |
1 | 5H118 | 85.0 | 张泽浩,李鸿宇,袁德,彭程,张乐斌,邹欣宇 | 徐国君 | 1 |
1 | 5H133 | 86.0 | 王晨,曲浩源,张文鹏,刘霖澎,宋业飞 | 徐国君 | 1 |
1 | 5H135 | 85.0 | 李超,崔日晓,朱泳翰,高梓翔,郎文枭,孟浩楠 | 徐国君 | 1 |
1 | 5H225 | 85.0 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 1 |
1 | 8H127 | 88.0 | 王荣宇,邓文诺,崔兆艳,孙静,郭一茗,董文素 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
1 | 5H201 | 76.0 | 刘延雨,杨俊禹,姜博文,袁成阳,王伟,任洪正 | 巩丽 | 1 |
1 | 5H203 | 86.0 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 1 |
1 | 5H213 | 84.0 | 陈宁,孙鹏玮,栾秉谦,王宁晨,任乃杰,张天宇 | 巩丽 | 1 |
1 | 5H220 | 88.0 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 1 |
1 | 5H242 | 81.0 | 刘高坤,魏祥鹏,吕宏邦,刘宗元,官浪 | 韩钊 | 1 |
1 | 5H313 | 88.0 | 王炳旭,张嘉伟,刘昕东,韩庆喜,徐光霖,段嘉豪 | 张格铭 | 1 |
1 | 5H314 | 75.0 | 夏瑞鑫,刘梦凯,姜文龙,李晨曦,吴树航,宫岩松 | 张格铭 | 1 |
1 | 5H315 | 82.0 | 秦龙杰,周烁,王东胜,孟金遨,姜瑞霖,蔡依霖 | 张格铭 | 1 |
1 | 5H335 | 82.0 | 张孝君,陈光政,倪建奇,刘辉,宋钰铭,葛春朔 | 张格铭 | 1 |
1 | 5H403 | 88.0 | 袁宇洁,张玉峒,高昊岩,贾曜齐,徐轩琦,于斌 | 蒲业壮 | 1 |
1 | 12H622 | 65.0 | 黄弘轩,齐博文,张云淇,褚昭佐,徐华振,徐光耀 | 刘冰 | 1 |
1 | 4BH208 | 87.0 | 魏晓康,冯翌博,李文建,黄森宇,綦浩,关则淦 | 刘冰 | 1 |
1 | 4BH212 | 88.0 | 王若飞,许国正,刘超,孙圣哲,郑召海,续飞达 | 刘冰 | 1 |
1 | 4BH213 | 87.0 | 马家乐,赵吉如,苏宇,刘鹏辰,李慕遥,吴怡东 | 刘冰 | 1 |
1 | 4BH501 | 79.0 | 孟凡旭,裴文豪,闫名宇,丁甲泽,许现峰,杨伟强 | 刘冰 | 1 |
1 | 4BH502 | 40.0 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 刘冰 | 1 |
1 | 4BH505 | 64.0 | 王鑫磊,高文旭,吴东阳,梁恺忱,王秋实,顾远洋 | 刘冰 | 1 |
1 | 4BH507 | 86.0 | 孙星宝,耿若轩,胡敬东,马可,冯永康,张昊阳 | 刘冰 | 1 |
1 | 4BH632 | 88.0 | 曾庆业,王大卫,王海钢,李文豪,王炫杰,薛福祥 | 刘冰 | 1 |
1 | 4BH633 | 87.0 | 位琪,宋文豪,赵志涵,林新岳,邹书彦,王伟琪 | 刘冰 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《002cc白菜资讯员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
002cc白菜资讯员工工作办公室
2024年3月8日