各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第九周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
9 | 2023/10/29 | 12H101 | 70 | 王正平,张基煦,代晓阳,綦致远 | 巩丽,王昌忠,娄辉 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 12H102 | 70 | 吕凯鹏,谷德松,原帅,马世明 | 王昌忠 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 12H103 | 80 | 单国政,乔国伦,陈延,高洋,许广正,李腾达 | 王昌忠,娄辉 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H104 | 80 | 王钰涵,秦冕,周海垚,毕梓桐,程克鑫,唐青青 | 王昌忠 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H107 | 70 | 于东升,马志远,杨宗潭,刘长诚,冯广慧,卢晨辉 | 王昌忠 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H109 | 80 | 李骏腾,任泽楷,徐彦斐,李宾,孟昊冉,毕子旭 | 王昌忠 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H111 | 80 | 刘天鑫,赵超凡,刘畅,周千里,葛小龙,于伯仁 | 王昌忠 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H114 | 75 | 王建斌,冯培科,李国涛,王鹏宇,唐浩然,胡嘉牧 | 王昌忠,娄辉 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H115 | 75 | 张国立,施文俊,韩一山,徐承杰,王羽,卞翊硕 | 王昌忠,娄辉 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H116 | 75 | 左广晨曦,刘帆,何欣鹏,董佩鑫,陈伟,王兴伟 | 巩丽,王昌忠 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H118 | 80 | 张振坤,吕术超,屠宏民,薛锡正,王靖宇,牛志远 | 王昌忠 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H125 | 75 | 王守欢,孔柄睿,陈俊杰,刘永健,于川泰 | 王昌忠,娄辉 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H129 | 80 | 朱世兴,钱浩然,杜凯瑞,徐正阳,宋春达,杨瑞起 | 王昌忠 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H133 | 75 | 仲佳维,王德顺,李如涛,李国旗 | 王昌忠 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H135 | 80 | 崔潇麟,冯旭,李道原,付润泽 | 王昌忠 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H136 | 75 | 王士杰,范兴邦,宁大祥,杨镇泽 | 王昌忠 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H137 | 80 | 段志远,殷方祥,刘庆强,陈钰 | 王昌忠 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H249 | 80 | 代睿康,李响,张欣奥,韩铭泽,许晨阳,王奉超 | 王昌忠 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H247 | 80 | 刘文聪,王云腾,安新宇,刘骋,石成,孙正杰 | 王昌忠,王予彬 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H143 | 75 | 刘忠辉,商浩然,郭浩宇,李泰宏,周生鸿,郭星辰 | 王昌忠,娄辉 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H144 | 80 | 史克,肖太岩,王文哲,郭圣霖,李景平,梁国彬 | 王昌忠 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H145 | 80 | 崔洺瑄,朱佳庆,薛凤友,王锦岳,刘友威,邵路宽 | 王昌忠,娄辉 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H149 | 80 | 丁书环,高慕涵,赵茂新,王执印,石启蒙,王洁 | 王昌忠 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H213 | 75 | 王墉璞,杨涵,王正,马宇涵,郭令康,李佑 | 王正文 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H217 | 85 | 张博文,吴杰,季泽,张烁,赵广成,谢世豪 | 王正文 | 6 |
9 | 2023/10/29 | 12H219 | 75 | 孙立栋,李响,刘浩泉,李润宇,尹乐斌,张锦涛 | 王正文 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H220 | 75 | 刘国梁,杨俊杰,吴世华,李欣原,聂迺峰,刘森 | 王正文 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H224 | 75 | 于淼,朱浩宇,张斌,张霄宁,王宁,张巍山 | 王正文 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 12H233 | 70 | 王新皓,罗明康,潘荣辉,王越 | 王正文 | 4 |
9 | 2023/10/29 | 12H235 | 75 | 刘澳,余占松,伊海洋,薛昊龙 | 王予彬,王正文 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 12H237 | 75 | 卢佳一,杨宇浩,孟佳浩,郑明浩 | 王正文,徐国君 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 12H238 | 75 | 李志珩,梁津珲,唐笑然,陈超飞 | 王正文 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H239 | 75 | 商润源,李传鹏,吕源昊,刘文杰 | 王正文 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H240 | 80 | 朱铭浩,李彦杰,王预召,马振东 | 王予彬,王正文 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H242 | 80 | 杜庆飞,宫绍俊,孙瑞,王嘉昊,吕钟鸣,孟驭风 | 王正文 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H244 | 75 | 姜皓乾,高兆,张柯,孙骏驰,高鸿基,王逸飞 | 王正文 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 12H443 | 85 | 杨东旭,局光耀,王明哲,孙江辉,姜子龙,郭子航 | 王予彬 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H446 | 85 | 朱博洋,张睿,吕序盟,张驰,徐文沛,李飞扬 | 王予彬 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H448 | 85 | 张孟睿,王麒博,王朗,刘清心,魏渤洋,司恒嘉 | 王予彬 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 12H449 | 80 | 史旌辰,赵思清,张永兴,袁健博,王圣翔,赵佥昊 | 王予彬 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 4BH623 | 63 | 高建玺,高杰,胥翔宇,芦自强,张家豪,孟庆灏 | 王予彬 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 4BH626 | 77 | 李坤,闫旭,管庆祥,张福韬,江学斌,张学毅 | 王予彬 | 4 |
9 | 2023/10/29 | 8H104 | 51 | 牟丹,赵雪,刘欣,陈风佩,马楠,王语涵 | 王予彬,刘冰 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H202 | 80 | 刘焕超,妙永博,孙振翔,史祥瑞 | 栾鑫 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H203 | 75 | 冯宇豪,马家骁,黄旭,王俊杰,苑文超,刘钊 | 栾鑫 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H325 | 80 | 刘修振,林勤昆,邱鑫志,张志鹏,王永康,徐韩兴 | 栾鑫 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H631 | 70 | 王宇昕,李龙辉,李庆新,王耀彬 | 栾鑫 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H632 | 75 | 王曦祖,胡礼鹏,刘贺,龚自华 | 栾鑫 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H633 | 75 | 郭坤志,高赞,刘铠宁,李广耀 | 栾鑫 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H634 | 80 | 马万超,王浩宇,孙立坤,陈如磊 | 栾鑫 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 12H609 | 85 | 聂庆龙,查永康,郭俊良,李长强,孟庆博,宋航钵 | 娄辉 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H612 | 85 | 郭子润,杨映干,李韬,刘浩然,杨锐洁,郑志恒 | 娄辉 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H644 | 80 | 韩云瑞,孙萌,曲炫羽,史兴生,王智诺,王念标 | 娄辉 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H645 | 85 | 纪翔泽,贾程鹏,王轩,祝志涛,张帅琦,李沅篷 | 娄辉 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H343 | 85 | 郭嘉瑞,丁玮祥,李春响,来永辉,陈鹏元,余彪 | 娄辉 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H344 | 85 | 李道赫,丁浩宇,王星,刘哲,毕经洋,姜晨源 | 娄辉 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H346 | 85 | 郑士烁,姬生旭,刘志佳,杨瑞泽,陈海涛,李春鹏 | 娄辉 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 4BH211 | 82 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 王予彬,刘冰 | 5 |
9 | 2023/10/29 | 12H616 | 80 | 张朝阳,石东岳,张佳乐,耿逸,王显政,张宇恒 | 刘冰 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H422 | 80 | 李家伟,李权锋,褚军军,肖业程,付镇江,井天乐 | 刘冰 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H622 | 75 | 黄弘轩,齐博文,张云淇,褚昭佐,徐华振,徐光耀 | 刘冰 | 5 |
9 | 2023/10/29 | 12H516 | 85 | 王浩天,衣志盛,苗凯,周佳,周家平,王麒焜 | 刘冰 | 4 |
9 | 2023/10/29 | 4BH630 | 89 | 薛红睿,李玉杰,吴明伟,姬刘扬,张洪雷,孙洋 | 刘冰 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H520 | 80 | 陈程,杜源,杨昊霖,刘春乐,刘硕,程凯浩 | 刘冰 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H525 | 85 | 石庆元,聂新翔,潘永强,周腾,矫明昊,林续 | 刘冰 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 4BH502 | 80 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 刘冰 | 5 |
9 | 2023/10/29 | 4BH507 | 82 | 孙星宝,耿若轩,胡敬东,马可,冯永康,张昊阳 | 刘冰 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 4BH508 | 82 | 高嘉朋,马雨诺,张顺,唐嘉盛,杨德,李子鹏 | 刘冰 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H532 | 80 | 王启程,刘宇航,王振灏,刘维琛 | 邰虹月 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 12H541 | 80 | 张茂林,颜廷哲,郭昕予,朱思旭,苗吉硕,王春雨 | 邰虹月 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 8H220 | 85 | 王璐辰,赵学谦,张羽,李安祺,逄柯欣,刘金铃 | 邰红月 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H549 | 85 | 陈广圣,张润森,邵光荣,李恒宇,郭涛,尹懋君 | 邰虹月 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H602 | 80 | 于志杰,金云鹤,黄智聪,刘振东 | 邰虹月 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 12H603 | 85 | 刘昊鑫,刘承龙,杨文豪,王常磊,王文彬 | 邰虹月 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 4BH510 | 83 | 戴佳晨,陈良坤,祝明君,陈杰,张卓越,于华东 | 邰虹月 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 4BH511 | 80 | 张煜堃,张耀扬,公政宇,刘志豪,徐浩,李伟舟 | 邰虹月 | 4 |
9 | 2023/10/29 | 4BH513 | 77 | 王金荣,李如俏,侯哲哲,郑文涛,冯楚成,吴泽鸿 | 邰虹月 | 5 |
9 | 2023/10/29 | 4BH516 | 88 | 刘爱颖,李晓阳,曹宗瑞,葛佳慷,谢昌屾,匡星达 | 邰虹月 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 4BH519 | 79 | 徐玮均,宫猛,陶俊骋,胡紫润,徐琦 | 邰虹月 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 4BH522 | 84 | 王嘉林,胡奇森,崔艟,孙宇,张文琦,李永伟 | 邰虹月 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 4BH528 | 59 | 应嘉伟,杨瑾鑫,刘超语,杨威,张心凯,吕慧勇 | 邰虹月 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 4BH606 | 80 | 孙平学,高羲林,王子威,聂盛鹏,吕学辉,李树政 | 邰虹月 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 4BH607 | 82 | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 邰虹月 | 5 |
9 | 2023/10/29 | 4BH608 | 80 | 刘文东,张淳,赵帅,刘允伟,孙家帅,韩榆浩 | 邰虹月 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 4BH611 | 81 | 赵双全,王振旭,王克瑞,孙世达,张皓博,卢昊烨 | 邰虹月 | 5 |
9 | 2023/10/29 | 4BH613 | 85 | 孟睿想,刘志恒,郑方韬,臧佳林,孔祥东,初君伟 | 邰虹月 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 5H132 | 60 | 雷星宇,张健斌,周彦,王雪飞,李振瑶,王世昌 | 徐国君 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 5H134 | 89 | 成旻锦,孟令豪,刘康,曹帅,张子明,李波 | 徐国君 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 5H136 | 81 | 张振琳,韩复岩,臧永太,李海东,吉庆荣,陆洪全 | 徐国君 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 5H201 | 50 | 刘延雨,杨俊禹,姜博文,袁成阳,王伟,任洪正 | 巩丽 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 5H203 | 82 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 5H206 | 88 | 李治豪,吴文龙,冯嘉林,张久航,蒋泽宸 | 巩丽 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 5H215 | 80 | 宋国梁,崔雨航,武桐宇,马志成,张宗浩,刘晓进 | 巩丽 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 5H217 | 88 | 杨东辉,刘涛,张子硕,邱赛赛,李云帆,郭传文 | 巩丽 | 4 |
9 | 2023/10/29 | 5H218 | 68 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 6 |
9 | 2023/10/29 | 5H219 | 86 | 张齐润,魏玲坤,李涵,付思凯,毕经国,孙泽成 | 巩丽 | 5 |
9 | 2023/10/29 | 5H220 | 87 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 4 |
9 | 2023/10/29 | 5H221 | 88 | 张昊,蒋润泽,董子翔,曹峻玮,张旭,时明玄 | 巩丽 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 5H222 | 84 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 5H228 | 52 | 王帝,张鸿毅,刘旭阳,王本壮,宋统瑞,张嘉鑫 | 韩钊 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 5H229 | 54 | 郑开杰,邬映,兰浩,杜师吉,吴玉恩,邹晨阳 | 韩钊 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 5H230 | 79 | 李庆帅,唐朝鹏,张维龙,林智健,王亚宁,刘存凯 | 韩钊 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 5H232 | 85 | 谢泽鑫,祁申,刘育奇,薛鑫磊,黄春阳,唐秋桐 | 韩钊 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 5H235 | 84 | 王勇飞,赵茂凯,王绍槐,许一苒,权佳旭,赵国新 | 韩钊 | 3 |
9 | 2023/10/29 | 5H319 | 85 | 何西宁,王俊皓,张成筱,刘炯,张宇航,李志轩 | 张格铭 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 5H323 | 55 | 周鹏亮,王铭瑜,王文建,张海波,康晓龙,窦圣凯 | 张格铭 | 2 |
9 | 2023/10/29 | 5H325 | 77 | 孔舒畅,杨益新,许寅豪,朱昱诚,王庆飞,刘尊鹤 | 张格铭 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 5H331 | 89 | 陈啟祚,纪国立,许国辉,穆建设,杜向国,刘名 | 张格铭 | 1 |
9 | 2023/10/29 | 5H344 | 82 | 柳骏中,袁鸣浩,王宇,石东伟,毕芃洋,毕睿宇 | 张格铭 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《002cc白菜资讯员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
002cc白菜资讯员工工作办公室
2023年11月8日