各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第二学期第二周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
2 | 2023/9/10 | 12H613 | 75 | 崔嘉懿,高长鹤,刘金昊,刁振宇,任传江,杨泽耀 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 12H615 | 75 | 张智坤,王梓豪,邹鸿宇,牛成涛,任贯宇,白煜 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH210 | 85 | 李承志,史庆斌,罗力硕,周文政,刘浩,周荣生 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH211 | 70 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH231 | 65 | 张睿,王训东,高博毅,杨明杰,张芃书,魏昊 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH409 | 77 | 薛皓元,展天宇,王德金,王玉召,李芳博,毕鑫源 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH501 | 80 | 孟凡旭,裴文豪,闫名宇,丁甲泽,许现峰,杨伟强 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH502 | 83 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH628 | 45 | 张坤林,王广鑫,王坤,吴泽昊,王兴臣,李嘉勋 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH629 | 80 | 贾慧广,吴一诺,范奥远,高鹏飞,刘征,张硕 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH631 | 80 | 李睿,孙兴霜,王金海,于丽敏,邢培旭,崔善晓 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH632 | 40 | 曾庆业,王大卫,王海钢,李文豪,王炫杰,薛福祥 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH511 | 80 | 张煜堃,张耀扬,公政宇,刘志豪,徐浩,李伟舟 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 8H112 | 87 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH512 | 87 | 周光鑫,彭晓滨,张士博,李文博,贺炜,田亮 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH513 | 88 | 王金荣,李如俏,侯哲哲,郑文涛,冯楚成,吴泽鸿 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH603 | 82 | 朱遵操,马成烨,古守贺,张云江,黄文浩,王嘉程 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH604 | 88 | 陈鹏辉,徐炜,潘心宇,钮小芮,张泽林,孙志帅 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH607 | 68 | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH609 | 80 | 宋凡浩,姚景润,滕树远,董硕,谌俊霏,张书晗 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH611 | 88 | 赵双全,王振旭,王克瑞,孙世达,张皓博,卢昊烨 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH613 | 88 | 孟睿想,刘志恒,郑方韬,臧佳林,孔祥东,初君伟 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 4BH614 | 88 | 袁皓然,栾俊峰,魏子云,李祥龙,周政,李梦泽 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 12H348 | 85 | 梁润飞,李桂凯,林枫,梁龙宇,周暤晗,顾凯旋 | 娄辉 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 8H145 | 88 | 徐雨晴,吕俊颖,郭禹铭,李欣然,秦召丽,郝昕悦 | 徐国君,娄辉 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H122 | 83 | 齐宏亚,张高强,杨子豪,朱述坤,曹天宇,刘钱帅 | 徐国君 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H224 | 80 | 许志远,郭文涛,张睿豪,鲍昱成,郝文康,宗集森 | 徐国君 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H225 | 80 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H133 | 75 | 王晨,曲浩源,张文鹏,刘霖澎,宋业飞 | 徐国君 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H135 | 83 | 李超,崔日晓,朱泳翰,高梓翔,郎文枭,孟浩楠 | 徐国君 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H210 | 77 | 杨青霖,佟子凯,王豪伟,王中睿,赵金龙,李骏 | 巩丽 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H217 | 85 | 杨东辉,刘涛,张子硕,邱赛赛,李云帆,郭传文 | 巩丽 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H218 | 50 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H219 | 86 | 张齐润,魏玲坤,李涵,付思凯,毕经国,孙泽成 | 巩丽 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H220 | 87 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H228 | 80 | 王帝,张鸿毅,刘旭阳,王本壮,宋统瑞,张嘉鑫 | 韩钊 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H234 | 85 | 刘征,黄俊贤,穆柯言,王子坤,于海涛,赵中硕 | 韩钊 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H309 | 80 | 刘安顺,朱俊奇,徐国豪,刘建,巴文展,唐文俊 | 张格铭 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H317 | 89 | 欧春雨,陶吉祥,杨雷刚,杨文宁,郑皓天,段香伟 | 张格铭 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 5H324 | 83 | 孙宇,李守健,韦淼,孙嘉权,刘培祥,姚仁彪 | 张格铭 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 8H113 | 84 | 王笑,丁晓文,孙婕,宋亦诺,孙佳慧,张家宜 | 韩钊,徐国君 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 12H101 | 80 | 王正平,张基煦,代晓阳,綦致远 | 巩丽,王昌忠 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 12H112 | 82 | 马青,黄伟堂,郑秀峰,张昊,任宇飞,王安 | 王昌忠 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 12H203 | 80 | 冯宇豪,马家骁,黄旭,王俊杰,苑文超,刘钊 | 栾鑫 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 12H224 | 80 | 于淼,朱浩宇,张斌,张霄宁,王宁,张巍山 | 王正文 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 12H235 | 82 | 刘澳,余占松,伊海洋,薛昊龙 | 王正文 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 23H329 | 59 | 许政凯,孟丽娜,周海莲,刘灿,赵翠荣,吕琳筱 | 王正文 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 12H237 | 75 | 卢佳一,杨宇浩,孟佳浩,郑明浩 | 王正文 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 12H244 | 81 | 姜皓乾,高兆,张柯,孙骏驰,高鸿基,王逸飞 | 王正文 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 12H331 | 80 | 王文豪,白传昊,孙舒鹏,杨谊恒 | 王正文 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 12H306 | 80 | 董福正,于磊豪,皮兴红,王朝蜢,周世聪,盖雪鹏 | 栾鑫 | 1 |
2 | 2023/9/10 | 23H319 | 82 | 赵发敏,朱启萌,勾慧敏,李嘉颖,崔曰薇,王晓玉 | 栾鑫 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《002cc白菜资讯员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
002cc白菜资讯员工工作办公室
2023年9月13日