各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第二周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
2 | 2023/3/5 | 8H105 | 88 | 韩文杰,常冬冬,王梦茹,王世杰,李文睿,张含钰 | 娄辉 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 8H106 | 88 | 蔺毓星,王菲,朱凯宁,曹青,赵若滢,孟文雅 | 娄辉 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 8H224 | 87 | 路树林,唐睿,王文清,胥佳乐,谷朝楠,邵萌萌 | 娄辉,刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 8H226 | 88 | 王蕊,耿嘉睿,王菲,张钰松,段可欣,王晓晓 | 娄辉 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 5H516 | 80 | 孙雪东,李昊男,高斌,孙彦涛,肖业程,于志浩 | 娄辉 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 5H612 | 84 | 王衍臣,李一聪,李文斌,于重阳,朱锦彪,孟祥龙 | 娄辉 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 8H112 | 85 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 8H141 | 86 | 王书帆,宫睿琦,吴梦凡,刘海华,王娇娇,路畅惠 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH513 | 88 | 李如俏,侯哲哲,郑文涛,冯楚成,吴泽鸿 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH516 | 88 | 刘爱颖,李晓阳,于阳,葛佳慷,谢昌屾,匡星达 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH518 | 84 | 贺凯洋,陆志翔,卓家浩,王坤,杨志宏 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH613 | 88 | 孟睿想,刘志恒,郑方韬,臧佳林,孔祥东,初君伟 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH614 | 89 | 袁皓然,栾俊峰,魏子云,李祥龙,周政,李梦泽 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH627 | 88 | 赵双全,王振旭,王克瑞,孙世达,张皓博,卢昊烨 | 邰虹月 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 8H222 | 88 | 杜汶菁,林沼君,张培晨晰,衣艳倩,胡新华,贾鑫琦 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH208 | 85 | 魏晓康,冯翌博,李文建,黄森宇,綦浩,关则淦 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH209 | 63 | 周佳云,彭立海,张伟宸,张阳,李耀冰,房晨曦 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH211 | 86 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH212 | 62 | 王若飞,许国正,刘超,孙圣哲,郑召海,续飞达 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH501 | 77 | 孟凡旭,裴文豪,闫名宇,丁甲泽,许现峰,杨伟强 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH502 | 70 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH503 | 87 | 陈赞冰,武欣东,包智贤,丛树涵,张延昊,毛安晨 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH504 | 72 | 沈陆宇,房文广,刘翔羽,张庆贺,颜宇佳,叶铭鑫 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH505 | 84 | 王鑫磊,高文旭,盛一航,梁恺忱,王秋实,顾远洋 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH506 | 77 | 王兆年,魏延召,张强,赵光荣,崔浩,朱赛龙 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH507 | 79 | 孙星宝,耿若轩,胡敬东,马可,冯永康,张昊阳 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH628 | 86 | 张坤林,王广鑫,王坤,吴泽昊,王兴臣,李嘉勋 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH629 | 66 | 贾慧广,吴一诺,范奥远,高鹏飞,刘征,张硕 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH630 | 85 | 薛红睿,李玉杰,吴明伟,姬刘扬,张洪雷,孙洋 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH631 | 71 | 李睿,孙兴霜,王金海,于丽敏,邢培旭,崔善晓 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH632 | 73 | 曾庆业,王大卫,王海钢,李文豪,王炫杰,薛福祥 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 4BH633 | 35 | 位琪,宋文豪,赵志涵,林新岳,邹书彦,王伟琪 | 刘冰 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 5H134 | 89 | 成旻锦,孟令豪,刘康,曹帅,张子明,李波 | 徐国君 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 5H224 | 88 | 许志远,郭文涛,张睿豪,鲍昱成,郝文康,宗集森 | 徐国君 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 5H225 | 85 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 5H213 | 82 | 陈宁,孙鹏玮,栾秉谦,王宁晨,任乃杰,张天宇 | 巩丽 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 5H220 | 79 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 5H237 | 85 | 时永涛,李琛,高剑,张凡,杨雄,田泽源 | 韩钊 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 5H301 | 82 | 赵中硕,李庆帅,张玉林,周现国,李宜伟,褚千一 | 韩钊,娄辉 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 5H311 | 83 | 刘丙烽,李勇健,孙杰,陈佳良,王立康,陈乐宇 | 张格铭 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 5H327 | 82 | 杨义,张青雨,顾文祥,张国鹏,吕浩睿,刘志浩 | 张格铭 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 12H112 | 80 | 马青,黄伟堂,郑秀峰,张昊,任宇飞,王安 | 王昌忠 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 12H115 | 80 | 张国立,施文俊,牛志远,徐承杰,王羽,卞翊硕 | 王昌忠 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 12H117 | 85 | 赵忠臣,刘正阳,高志坤,樊遵贤,陈欣钰,李坤历 | 王昌忠 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 12H123 | 84 | 王宝龙,李景辉,张铭宇,王晓扬,张鹏,祝一帆 | 王昌忠 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 12H131 | 82 | 冯仰震,梁志成,范守恒,李超志 | 王昌忠 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 12H103 | 85 | 单国政,乔国伦,闫起卓,高洋,许广正,李腾达 | 王昌忠,娄辉 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 12H203 | 80 | 冯宇豪,马家骁,黄旭,王俊杰,苑文超,刘钊 | 栾鑫 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 23H913 | 85 | 高萌,张丽,李小花,张子寒,曹心彤,杨璐 | 栾鑫 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 12H208 | 85 | 薛磊,柳显俊,李劲松,支源,王纪杰,王晨 | 王正文 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 12H209 | 80 | 张博伦,徐文鹏,武帅,周世纪,石伟 | 王正文 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 8H223 | 80 | 王越,姜梦艳,孙香玉,郑龙雪,马晓倩,孙智言 | 孙烨 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 12H516 | 80 | 叶铭丹,杨志辉,许炜铮,苏杰田,徐常铭,邸锦霖 | 孙烨,娄辉 | 1 |
2 | 2023/3/5 | 12H644 | 80 | 于晟宇,梁起飞,苏鹏宇,王豪,姚京卓,李源威 | 孙烨 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《002cc白菜资讯员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
002cc白菜资讯员工工作办公室
2023年3月9日