各班级、各宿舍:
以下宿舍在2022-2023学年第二学期第九周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
9 | 8H222 | 88 | 杜汶菁,林沼君,张培晨晰,衣艳倩,胡新华,贾鑫琦 | 刘冰 | 3 |
9 | 4BH231 | 85 | 张睿,王训东,高博毅,杨明杰,张芃书,魏昊 | 刘冰 | 2 |
9 | 4BH501 | 82 | 孟凡旭,裴文豪,闫名宇,丁甲泽,许现峰,杨伟强 | 刘冰 | 2 |
9 | 4BH502 | 70 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 刘冰 | 3 |
9 | 4BH628 | 83 | 张坤林,王广鑫,王坤,吴泽昊,王兴臣,李嘉勋 | 刘冰 | 1 |
9 | 4BH629 | 85 | 贾慧广,吴一诺,范奥远,高鹏飞,刘征,张硕 | 刘冰 | 1 |
9 | 4BH630 | 83 | 薛红睿,李玉杰,吴明伟,姬刘扬,张洪雷,孙洋 | 刘冰 | 1 |
9 | 4BH632 | 83 | 曾庆业,王大卫,王海钢,李文豪,王炫杰,薛福祥 | 刘冰 | 2 |
9 | 4BH633 | 70 | 位琪,宋文豪,赵志涵,林新岳,邹书彦,王伟琪 | 刘冰 | 1 |
9 | 8H112 | 87 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 3 |
9 | 4BH509 | 89 | 陶纪宏,单思远,王傅文,姚亦辰,蒋起舟,胡巨涛 | 邰虹月 | 2 |
9 | 4BH524 | 88 | 王凯,张正阳,裴建程,马志远,柳皓,张佳浩 | 邰虹月 | 1 |
9 | 4BH527 | 88 | 刘汝聪,李卓洋,顾增奎,房泽阳,夏圣,张嘉航 | 邰虹月 | 1 |
9 | 4BH607 | 85 | 张泽文,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 邰虹月 | 2 |
9 | 4BH613 | 83 | 孟睿想,刘志恒,郑方韬,臧佳林,孔祥东,初君伟 | 邰虹月 | 1 |
9 | 12H308 | 85 | 姚学思,马涛,袁哲豪,张青旗,赵文浩,李国豪 | 娄辉 | 1 |
9 | 5H134 | 86 | 成旻锦,孟令豪,刘康,曹帅,张子明,李波 | 徐国君 | 5 |
9 | 5H301 | 86 | 赵中硕,李庆帅,张玉林,周现国,李宜伟,褚千一 | 韩钊,娄辉 | 1 |
9 | 12H103 | 85 | 单国政,乔国伦,闫起卓,高洋,许广正,李腾达 | 王昌忠,娄辉 | 1 |
9 | 12H106 | 85 | 范博涛,尹麒凯,董帅宇,李昱敏,李志良,陈思博 | 王昌忠 | 2 |
9 | 12H233 | 85 | 王新皓,罗明康,潘荣辉,王越 | 王正文 | 4 |
9 | 12H238 | 85 | 李志珩,梁津珲,唐笑然,陈超飞 | 王正文 | 2 |
9 | 12H239 | 85 | 商润源,李传鹏,吕源昊,乔钰祥 | 王正文,娄辉 | 1 |
9 | 23H913 | 59 | 高萌,张丽,李小花,张子寒,曹心彤,杨璐 | 栾鑫 | 1 |
9 | 12H427 | 61 | 王雪建,朱治国,张圣旺,龙祖杨,赵爽臣,杜奕霖 | 王予彬 | 1 |
9 | 12H516 | 75 | 叶铭丹,杨志辉,许炜铮,苏杰田,徐常铭,邸锦霖 | 孙烨,娄辉 | 2 |
9 | 12H643 | 75 | 王庆江,耿泽龙,房鑫,杜昱恒,陈春云,侯增尧 | 孙烨 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《002cc白菜资讯员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
002cc白菜资讯员工工作办公室
2022年10月27日