各班级、各宿舍:
以下宿舍在2021-2022学年第二学期第十二周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿人员 | 辅导员 | 不及格次数 |
12 | 8H134 | 65 | 李怡暄,薛琪,董月月,王云飞 | 巩丽,张格铭 | 1 |
12 | 12H246 | 85 | 路超文,肖迪,任志宏,李坤,穆建设,张文杰 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
12 | 12H329 | 84 | 李鑫玉,乔法友,张哲,魏玲坤,黄健豪,杨益新 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 3 |
12 | 12H603 | 87 | 郭世煜,姚聚铠,刘玉明,刘涛,王宇,张海波 | 巩丽,张格铭 | 1 |
12 | 12H608 | 85 | 朱泳翰,崔日晓,苗向阳,陈鹏宇,张皓茗,王晓阳 | 巩丽,徐国君 | 2 |
12 | 12H618 | 85 | 刘安顺,窦圣凯,颜培文,张志勇,李波,刘昕东 | 张格铭,徐国君 | 1 |
12 | 12H622 | 80 | 张梵,王中睿,雷星宇,崔雨航,郭省委,杨新成 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
12 | 4BH402 | 87 | 肖渌林,刘嘉琦,耿浩然,王智超,孙富棣,于太和 | 韩钊,徐国君 | 1 |
12 | 4BH422 | 62 | 杨立鑫,徐家璐,李书政,崔铭宇,姜圣君,邹长赢 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
12 | 4BH425 | 88 | 杨俊禹,张峻铭,刘征,任乃杰,张天宇,曲植君 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
12 | 4BH501 | 65 | 张同鹏,王同凯,周鹏程,宋文杰,王豪伟,郑富裕 | 巩丽,张格铭 | 1 |
12 | 4BH502 | 75 | 徐文强,付洋,高玉祺,李嘉祥,张子尧 | 巩丽,张格铭 | 2 |
12 | 4BH505 | 85 | 李舰,刘航,李君豪,刘名,沈大龙,梁满仓 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
12 | 4BH514 | 80 | 史善鹏,韩彬,李新延,吴之政,王立康,王桂浩 | 巩丽,张格铭 | 1 |
12 | 4BH515 | 75 | 刘昭堃,赵金龙,孙杰,孙鹏玮,刘丙烽,陈宁 | 巩丽,张格铭 | 2 |
12 | 4BH516 | 47 | 张旭,曹峻玮,杨东辉,杨振霄,陈宇凡,杨泽坤 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
12 | 4BH518 | 86 | 刘海东,唐文俊,徐国豪,刘建,薛德鹏 | 李璐,张格铭,徐国君 | 1 |
12 | 4BH519 | 86 | 段香伟,张帆,姜贵成,王兆国,焦冰洁 | 巩丽,张格铭 | 1 |
12 | 4BH522 | 78 | 南顺昌,臧永太,温晓鹏,李盛东,王国梁,王新奎 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
12 | 4BH523 | 68 | 丁晟杰,李巡,李海东,靳一航,胡同吉,杨毅飞 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
12 | 4BH527 | 88 | 张睿豪,葛春朔,朱宏图,刘辉,宋钰铭,刘志浩 | 张格铭,徐国君 | 1 |
12 | 4BH529 | 81 | 鲍昱成,于栖鹤,郝文康,毕芃洋,陈柄汝 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
12 | 4BH604 | 83 | 尹明洋,林柠,毕睿宇,李昱昊,韦淼,韦航 | 巩丽,张格铭,韩钊,徐国君 | 2 |
12 | 4BH607 | 46 | 陈鹏昊,刘培祥,孙建忠,吉庆荣,周孜文,姜阳奕 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 4 |
12 | 4BH609 | 40 | 赵晓洋,谭礼阳,毕经国,刘延雨 | 巩丽,张格铭 | 1 |
12 | 4BH610 | 81 | 王越,陈健鸿,王福祥,李欣佳,踪金坤,李枢先 | 张格铭,徐国君 | 2 |
12 | 4BH612 | 43 | 张孝君,顾鸣泽,李秀财,李家龙,丁志鹏,杨吉旺 | 巩丽,张格铭,韩钊,徐国君 | 2 |
12 | 4BH613 | 68 | 狄星壮,殷先智,路康,王文建,顾文祥,郑子哲 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
12 | 5H516 | 89 | 马志成,李涵,梁斌,杜易骏,武桐宇,孙泽成 | 巩丽,张格铭 | 1 |
12 | 12H143 | 80 | 刘忠辉,商浩然,刘书豪,李泰宏,周生鸿,郭星辰 | 王昌忠,徐国君 | 1 |
12 | 12H116 | 80 | 左广晨曦,刘帆,何欣鹏,董佩鑫,陈伟,王兴伟 | 王昌忠 | 2 |
12 | 12H244 | 80 | 孙瑞,高兆,张柯,孙骏驰,高鸿基,王逸飞 | 王正文 | 1 |
12 | 12H304 | 85 | 李东洋,李兆泽,殷进轩,李京润,王涛,石志钦 | 栾鑫 | 1 |
12 | 23H325 | 89 | 王静雯,于一铭,陈瑾珺,陈怡,贺奕雯,高隽懿 | 王正文 | 1 |
12 | 12H402 | 85 | 王浩楠,杨云龙,李子洋,刘俊玮 | 张格铭,王予彬 | 1 |
12 | 12H409 | 82 | 郑世福,李敬强,玄昌林,王睿民,孙正群,王贵 | 王予彬 | 2 |
12 | 12H423 | 85 | 冯甲龙,董建云,张兴萌,胡雷,李则逸,岳宗康 | 王予彬 | 1 |
12 | 12H503 | 80 | 王远贺,宿元震,孙希雷,程小龙,朱乐斌,宋余政 | 王予彬 | 1 |
12 | 5H238 | 80 | 孙鑫涛,张锐,张传龙,金瑞祥,龚存德,扈伟强 | 王昌忠,刘冰 | 3 |
12 | 5H234 | 80 | 秦真川,王亚辉,陈雄飞,李可新,张龙锐,杜昱恒 | 刘冰,孙烨,邰虹月 | 1 |
12 | 5H140 | 80 | 于鑫泓,王立伟,王兰熙,王荣凯,卓尚尚,刘钊 | 刘冰 | 4 |
12 | 5H146 | 63 | 钟凯,王文泉,房帅,张冲,丛英东,张佩凯 | 刘冰 | 1 |
12 | 5H204 | 60 | 赵磊磊,李鸿涛,李佳鹏,祝玉恒,陈勇旭,许治 | 王寿朋 | 1 |
12 | 5H240 | 70 | 黄少辉,李显民,程尚,孙聪,孙雷,张宝良 | 刘冰 | 1 |
12 | 5H241 | 62 | 李际威,王铭洋,王玉振,王永超,高忠峰,赵天峰 | 邰虹月 | 1 |
12 | 5H311 | 79 | 焦鑫凯,杨文峰,曹钦喆,孙昊毅,陈都,杜建新 | 王寿朋 | 1 |
12 | 5H312 | 79 | 贾增岩,陈杰,顾正平,马轩,姜雪豪,王文轲 | 王寿朋 | 2 |
12 | 5H315 | 84 | 于冲,吴秀鹏,乔琦,孟福全,李敬京,梁建坤 | 王寿朋 | 1 |
12 | 5H318 | 80 | 胡航,刘爽,张世伟,曹万里,朱永康,张鹏展 | 王寿朋 | 1 |
12 | 5H321 | 80 | 王鑫,王慧亭,张新宇,屈云山,郝玉峰,王宁 | 王寿朋 | 2 |
12 | 5H330 | 74 | 王翰林,张志远,尚将,朱恩泽,王梓健,郑华康 | 王寿朋 | 2 |
12 | 5H331 | 65 | 张洪源,邓国超,程文青,翟长攀,陈鸣涧,李祥磊 | 王寿朋 | 1 |
12 | 5H334 | 68 | 刘晨辉,陈锦程,孙凯,舒磊,李研波,曾文康 | 邰虹月 | 2 |
12 | 5H337 | 82 | 张浩哲,杨子钰,张镇鹏,王培宇,纪成龙 | 邰虹月 | 2 |
12 | 5H339 | 78 | 冷瑞,孟凡超,李晨浩,栾桐舒,楚宏博,陈翔宇 | 邰虹月 | 3 |
12 | 5H341 | 80 | 郭志成,陈广斐,桑德江,张浩洋,宁鹏森 | 邰虹月 | 2 |
12 | 5H344 | 73 | 张庆博,许书铭,宋宜润,李健,张杰,王宏源 | 邰虹月 | 3 |
12 | YAH107 | 85 | 曹李策,范明,郭文哲,侯良朋 | 蒲业壮 | 1 |
12 | YAH203 | 89 | 郑志富,周树童,周鑫宇,朱帅 | 蒲业壮 | 1 |
12 | YAH219 | 88 | 张强,张太豪,徐晨,伊祖瑶 | 蒲业壮 | 1 |
12 | YAH425 | 85 | 金昭,孟金棚,袁林,张涵 | 蒲业壮 | 1 |
12 | YAH514 | 89 | 叶凯,于良,于跃华,张宏伟 | 蒲业壮 | 1 |
12 | YAH515 | 85 | 龚西鹏,国瑞坤,韩宗旺,纪任可 | 蒲业壮 | 1 |
12 | YAH516 | 85 | 吴春岳,吴振宇,徐国鑫,杨元庆 | 蒲业壮 | 1 |
12 | YAH621 | 88 | 曲凌辉,邵帅,宋山,宋少康 | 蒲业壮 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《002cc白菜资讯员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
002cc白菜资讯员工工作办公室
2022年5月19日