各班级、各宿舍:
以下宿舍在2021-2022学年第二学期第十一周员工公寓中心检查中卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿人员 | 辅导员 | 不及格次数 |
11 | 12H606 | 78 | 王子睿,曹帅,李超,孟浩楠,李浩博,唐子腾 | 巩丽,徐国君 | 2 |
11 | 5H516 | 70 | 马志成,李涵,梁斌,杜易骏,武桐宇,孙泽成 | 巩丽,张格铭 | 1 |
11 | 4BH528 | 57 | 刘星宇,王和川,李业飞,赵蔚然,白照伦,吴卿 | 巩丽,张格铭 | 1 |
11 | 4BH525 | 83 | 王宗凯,王占乐,李子涵,孙国轩,任启航 | 巩丽,张格铭 | 1 |
11 | 4BH519 | 88 | 段香伟,张帆,姜贵成,王兆国,焦冰洁 | 巩丽,张格铭 | 1 |
11 | 4BH515 | 77 | 刘昭堃,赵金龙,孙杰,孙鹏玮,刘丙烽,陈宁 | 巩丽,张格铭 | 2 |
11 | 4BH509 | 88 | 安咏浩,费洪海,吴明坤,陈佳良,许寅豪,刘永坤 | 巩丽,张格铭 | 1 |
11 | 4BH507 | 88 | 岳鹏远,彭建庆,任咏华,李豪,张有龙 | 巩丽,张格铭 | 1 |
11 | 4BH612 | 71 | 张孝君,顾鸣泽,李秀财,李家龙,丁志鹏,杨吉旺 | 巩丽,张格铭,韩钊,徐国君 | 2 |
11 | 5H617 | 84 | 任竹顺,王俊皓,杨青霖,赵钵霖,何西宁,陈啟祚 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
11 | 5H504 | 89 | 王庆飞,刘晓进,李晨曦,刘尊鹤,张树意,轩诗谦 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
11 | 4BH613 | 88 | 狄星壮,殷先智,路康,王文建,顾文祥,郑子哲 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
11 | 4BH611 | 88 | 田克龙,李洋,吴文龙,张国鹏,李治豪,范传硕 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
11 | 4BH607 | 75 | 陈鹏昊,刘培祥,孙建忠,吉庆荣,周孜文,姜阳奕 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 4 |
11 | 4BH605 | 88 | 曹启硕,赵瑞涛,王洋,曹硕,吕路顺,高文轩 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
11 | 4BH523 | 60 | 丁晟杰,李巡,李海东,靳一航,胡同吉,杨毅飞 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
11 | 4BH505 | 88 | 李舰,刘航,李君豪,刘名,沈大龙,梁满仓 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
11 | 12H622 | 88 | 张梵,王中睿,雷星宇,崔雨航,郭省委,杨新成 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
11 | 12H619 | 88 | 吴儒超,张子明,赵文田,张诗澳,韩庆喜,张子轩 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
11 | 12H614 | 89 | 苏泓力,厉运鑫,李康,王炳旭,冯嘉林,宋业飞 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
11 | 12H329 | 84 | 李鑫玉,乔法友,张哲,魏玲坤,黄健豪,杨益新 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 3 |
11 | 5H125 | 59 | 董振浩,鹿源,王骏一,王涵武,张政,于昕禾 | 徐国君 | 1 |
11 | 5H122 | 85 | 齐宏亚,张高强,杨子豪,朱述坤,曹天宇,刘钱帅 | 徐国君 | 1 |
11 | 5H502 | 88 | 朱昱诚,王兆康,徐新鹏,刘炯,姜文龙,张帅 | 张格铭,徐国君 | 3 |
11 | 4BH610 | 77 | 王越,陈健鸿,王福祥,李欣佳,踪金坤,李枢先 | 张格铭,徐国君 | 2 |
11 | 4BH606 | 88 | 李振瑶,王东胜,张振民,孙嘉权,褚厚平,宗集森 | 张格铭,徐国君 | 1 |
11 | 4BH517 | 87 | 王介涛,郭文涛,董昌朕,唐勇,贾军晓,郑皓天 | 张格铭,徐国君 | 2 |
11 | 7H632 | 85 | 张杰,郑浩天,刘皓宇,代嘉杰,马强,袁庆斌 | 韩钊 | 1 |
11 | 7H526 | 88 | 魏祥鹏,赵昱翔,刘宗元,陈奕帆,严永胜,吕宏邦 | 韩钊 | 1 |
11 | 7H516 | 87 | 黄明浩,张文龙,李新硕,苗冉 | 韩钊 | 1 |
11 | 7H507 | 87 | 杨昊文,唐朝鹏,张维龙,林智健,王亚宁,刘存凯 | 韩钊 | 1 |
11 | 4BH518 | 88 | 刘海东,唐文俊,徐国豪,刘建,薛德鹏 | 李璐,张格铭,徐国君 | 1 |
11 | 12H144 | 89 | 史克,肖太岩,王文哲,郭圣霖,李景平,梁国彬 | 王昌忠 | 1 |
11 | 12H133 | 84 | 仲佳维,王德顺,李如涛,李国旗 | 王昌忠 | 1 |
11 | 5H238 | 60 | 孙鑫涛,张锐,张传龙,金瑞祥,龚存德,扈伟强 | 王昌忠,刘冰 | 3 |
11 | 23H320 | 86 | 高秀静,许雨诺,李淑琦,侯菲,王滢,张丽君 | 王昌忠,栾鑫 | 1 |
11 | 23H319 | 85 | 赵发敏,朱启萌,勾慧敏,李嘉颖,崔曰薇,王晓玉 | 栾鑫 | 1 |
11 | 12H203 | 87 | 冯宇豪,马家骁,黄旭,王俊杰,苑文超,刘钊 | 栾鑫 | 2 |
11 | 23H331 | 88 | 张岩,张婉婷,方素欣,孙怡凡,刘文佳 | 王正文 | 1 |
11 | 12H219 | 89 | 孙立栋,李响,刘浩泉,李润宇,尹乐斌,张锦涛 | 王正文 | 2 |
11 | 12H419 | 80 | 吴润强,丁明俊,刘峻伯,李玉琦,陈文华,卞维新 | 王予彬 | 1 |
11 | 12H404 | 80 | 周振杰,吉早军,曹汝洋,满志勇,范继斐,赵旺 | 王予彬 | 4 |
11 | 5H216 | 88 | 焦帅豪,王润林,阎映越,罗功钰,倪猛猛,董琨鹏 | 王予彬,徐国君 | 1 |
11 | 8H243 | 85 | 曾露,魏敏,郭中莹,刘文婧,吴梦桃,沈奕男 | 孙烨 | 3 |
11 | 8H131 | 87 | 段薇,伊纪霞,刘美奇,孙诗晴 | 孙烨 | 2 |
11 | 5H240 | 70 | 黄少辉,李显民,程尚,孙聪,孙雷,张宝良 | 刘冰 | 1 |
11 | 5H230 | 70 | 张同升,徐福兴,王延双,李国瑞,付嘉兴,于云龙 | 刘冰 | 2 |
11 | 5H229 | 60 | 刘治文,张帅,孟天,王华磊,顾晓晨,王翔宇 | 刘冰 | 2 |
11 | 5H227 | 53 | 孙浩,孙庆帅,王增鑫,刘磊,丁志康,王凯 | 刘冰 | 2 |
11 | 5H225 | 80 | 万天祥,李泽麟,李国栋,孙龙晓,姜家祥,王庚辰 | 刘冰 | 2 |
11 | 5H222 | 70 | 邵浩,田保辉,安丰硕,杨昌国,杨鹏飞,王耀辉 | 刘冰 | 1 |
11 | 5H144 | 80 | 李鹏章,李国瑞,张浩东,柏里拉,宋其昌,田超 | 刘冰 | 2 |
11 | 5H141 | 60 | 王湛,刘家承,党永庆,李英豪,张怀庆,徐龙洋 | 刘冰 | 4 |
11 | 5H138 | 60 | 杨克森,林海,王帅,张硕,张业炜,杨金鑫 | 刘冰 | 5 |
11 | 5H136 | 83 | 王建设,丁震,陈泓池,魏川,谢博华,樊志诚 | 刘冰 | 2 |
11 | 5H132 | 80 | 王焱,臧鑫凯,刘子赫,于秀波,王轩,高浩天 | 刘冰 | 5 |
11 | 5H234 | 75 | 秦真川,王亚辉,陈雄飞,李可新,张龙锐,杜昱恒 | 刘冰,孙烨,邰虹月 | 1 |
11 | 5H248 | 70 | 袁荣贤,黄茂荣,王秀程,王清成,庞先贵,周舜 | 刘冰,邰虹月 | 1 |
11 | 5H344 | 72 | 张庆博,许书铭,宋宜润,李健,张杰,王宏源 | 邰虹月 | 3 |
11 | 5H339 | 84 | 冷瑞,孟凡超,李晨浩,栾桐舒,楚宏博,陈翔宇 | 邰虹月 | 3 |
11 | 5H337 | 80 | 张浩哲,杨子钰,张镇鹏,王培宇,纪成龙 | 邰虹月 | 2 |
11 | 5H334 | 63 | 刘晨辉,陈锦程,孙凯,舒磊,李研波,曾文康 | 邰虹月 | 2 |
11 | 5H246 | 83 | 孙玉豪,李安东,李傲,耿志力,潘纪舟,傅锦涛 | 邰虹月 | 1 |
11 | 5H242 | 70 | 张思状,安飞,陈熠滨,黄毅杨,顾旭辉 | 邰虹月 | 1 |
11 | 5H236 | 81 | 李亚宁,王兴泰,郭明超,焦安鑫,马瑞,王宇航 | 邰虹月 | 1 |
11 | 5H235 | 78 | 臧志辉,刘思玖,于炳浩,赵淞宇,曲秋雨,吕国浩 | 邰虹月 | 2 |
11 | 5H233 | 77 | 姜琪,刘传广,苗家齐,廖嘉洛,连士祥 | 邰虹月 | 3 |
11 | 5H232 | 79 | 彭维业,张庆林,聂鹏,徐胜,张磊,李昌浩 | 邰虹月 | 1 |
11 | 5H205 | 70 | 董彦志,姜向雨,宋肖南,谢辰浩,张宏强,陈恒 | 邰虹月 | 2 |
11 | 5H331 | 84 | 张洪源,邓国超,程文青,翟长攀,陈鸣涧,李祥磊 | 王寿朋 | 1 |
11 | 5H330 | 84 | 王翰林,张志远,尚将,朱恩泽,王梓健,郑华康 | 王寿朋 | 2 |
11 | 5H318 | 70 | 胡航,刘爽,张世伟,曹万里,朱永康,张鹏展 | 王寿朋 | 1 |
11 | 5H312 | 74 | 贾增岩,陈杰,顾正平,马轩,姜雪豪,王文轲 | 王寿朋 | 2 |
11 | 5H311 | 60 | 焦鑫凯,杨文峰,曹钦喆,孙昊毅,陈都,杜建新 | 王寿朋 | 1 |
11 | 5H310 | 76 | 李金,朱建豪,王沛琦,冯志伟,孙泽睿,毕值源 | 王寿朋 | 1 |
11 | 5H306 | 60 | 宋胜利,饶伟杰,王骞,宋正飞,王丰来,张善哲 | 王寿朋 | 1 |
11 | 5H305 | 74 | 鞠浩,潘广浩,袁定久,李士吉,姚哲宇,徐佳明 | 王寿朋 | 2 |
11 | 5H302 | 70 | 冉川东,郑广旭,朱世龙,孙超,李振,赵旭 | 王寿朋 | 2 |
11 | 5H206 | 70 | 梁云龙,陈洁,陈金栋,李登程,崔凤帅,刘世军 | 王寿朋 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《002cc白菜资讯员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
002cc白菜资讯员工工作办公室
2022年5月12日