各班级、各宿舍:
以下宿舍在2021-2022学年第二学期第九周员工公寓自查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
9 | 4月22日 | 4BH510 | 80 | 刘帏晔,丁泉通,姜建良,王睿,徐煜童,吴宗阳 | 巩丽,张格铭 | 1 |
9 | 4月22日 | 12H102 | 80 | 吕凯鹏,谷德松,原帅,马世明 | 王昌忠 | 1 |
9 | 4月22日 | 12H219 | 87 | 孙立栋,李响,刘浩泉,李润宇,尹乐斌,张锦涛 | 王正文 | 1 |
9 | 4月22日 | 12H238 | 81 | 李志珩,梁津珲,唐笑然,陈超飞 | 王正文 | 3 |
9 | 4月22日 | 12H549 | 86 | 高吉鑫,蒋潇,孙世超,赵衍龙,陈维政,湛开鑫 | 孙烨 | 1 |
9 | 4月22日 | 12H644 | 80 | 于晟宇,梁起飞,苏鹏宇,王豪,姚京卓,李源威 | 孙烨 | 4 |
9 | 4月22日 | 5H131 | 84 | 耿泽龙,张德禄,鞠鹏程,石西友,李明翰,马建平 | 刘冰,孙烨 | 1 |
9 | 4月22日 | 5H132 | 80 | 王焱,臧鑫凯,刘子赫,于秀波,王轩,高浩天 | 刘冰 | 2 |
9 | 4月22日 | 5H138 | 78 | 杨克森,林海,王帅,张硕,张业炜,杨金鑫 | 刘冰 | 4 |
9 | 4月22日 | 5H139 | 84 | 邓百兴,王如正,孙风祥,郝朝阳,杨涛,钱俊杰 | 刘冰 | 1 |
9 | 4月22日 | 5H140 | 72 | 于鑫泓,王立伟,王兰熙,王荣凯,卓尚尚,刘钊 | 刘冰 | 3 |
9 | 4月22日 | 5H141 | 74 | 王湛,刘家承,党永庆,李英豪,张怀庆,徐龙洋 | 刘冰 | 1 |
9 | 4月22日 | 5H316 | 84 | 刘禹,赵照,杨宝凯,翟龙,丁家旺,宋宇明 | 王寿朋 | 2 |
9 | 4月22日 | 5H320 | 84 | 陈玉坤,莫治业,李庆祥,李士武,刘炳信,石翔忠 | 王寿朋 | 1 |
9 | 4月22日 | 5H321 | 83 | 王鑫,王慧亭,张新宇,屈云山,郝玉峰,王宁 | 王寿朋 | 1 |
9 | 4月22日 | 5H333 | 80 | 李世锴,傅光顺,焦博研,董远旭,张家锁,李贵龙 | 王寿朋 | 1 |
9 | 4月22日 | 5H337 | 80 | 张浩哲,杨子钰,张镇鹏,王培宇,纪成龙 | 邰虹月 | 1 |
9 | 4月24日 | 7H504 | 85 | 黄水德,赵政杰,王金炎,张杰,郑圩超 | 韩钊 | 1 |
9 | 4月24日 | 4H423 | 85 | 李学吴,祝训泽,朱玉玺,邱赛赛,王宁晨,唐阳璞 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
9 | 4月24日 | 12H329 | 85 | 李鑫玉,乔法友,张哲,魏玲坤,黄健豪,杨益新 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
9 | 4月24日 | 12H622 | 82 | 张梵,王中睿,雷星宇,崔雨航,郭省委,杨新成 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
9 | 4月24日 | 12H634 | 85 | 马万超,王浩宇,孙立坤,陈如磊 | 栾鑫 | 1 |
9 | 4月24日 | 12H309 | 85 | 于嘉伟,张振鹏,柴晓龙,张宇凡,马崇增,吉嘉祥 | 栾鑫 | 1 |
9 | 4月24日 | 12H238 | 82 | 李志珩,梁津珲,唐笑然,陈超飞 | 王正文 | 4 |
9 | 4月24日 | 8H131 | 87 | 段薇,伊纪霞,刘美奇,孙诗晴 | 孙烨 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《002cc白菜资讯员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
002cc白菜资讯员工工作办公室
2022年4月25日