各班级、各宿舍:
以下宿舍在2021-2022学年第二学期第七周员工公寓自查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
7 | 4月10日 | 7H512 | 88 | 刘育奇,薛鑫磊,谢泽鑫,祁申 | 韩钊 | 1 |
7 | 4月10日 | 7H513 | 87 | 权佳旭,刘征,吴磊,陈兴予 | 韩钊 | 1 |
7 | 4月10日 | 7H527 | 88 | 于竞博,袁振铭,谢长青,王宇鸿,何治楠,高佳乐 | 韩钊 | 1 |
7 | 4月10日 | 5H514 | 89 | 宫岩松,吴树航,韩耀磊,宋国梁,纪国立,李董 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
7 | 4月10日 | 4BH426 | 85 | 张红卫,李昂,季泽群,赵筱扬,苏鹏飞,郭振辉 | 张格铭,徐国君 | 1 |
7 | 4月10日 | 4BH513 | 89 | 冯忠洋,张昊,刘惟帅,苏永建,王思远,汪欣洋 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
7 | 4月10日 | 12H329 | 85 | 李鑫玉,乔法友,张哲,魏玲坤,黄健豪,杨益新 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
7 | 4月10日 | 4BH523 | 89 | 丁晟杰,李巡,李海东,靳一航,胡同吉,杨毅飞 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 1 |
7 | 4月10日 | 12H621 | 88 | 许鹏程,李志轩,吴文菲,杨壮青,邵景帅,段嘉豪 | 张格铭 | 2 |
7 | 4月10日 | 12H217 | 83 | 张博文,吴杰,季泽,张烁,赵广成 | 王正文 | 1 |
7 | 4月10日 | 12H224 | 84 | 于淼,朱浩宇,张斌,张霄宁,王宁,杨宏基 | 王正文 | 1 |
7 | 4月10日 | 12H231 | 89 | 李志豪,孙镜博,付严伟,于浩然 | 王正文 | 1 |
7 | 4月10日 | 12H237 | 85 | 卢佳一,杨宇浩,孟佳浩,郑明浩 | 王正文 | 1 |
7 | 4月10日 | 12H346 | 87 | 刘益豪,李健,于恒力,吕全鑫,吴炳霖,邓云飞 | 齐航 | 1 |
7 | 4月10日 | 12H404 | 85 | 周振杰,吉早军,曹汝洋,满志勇,范继斐,赵旺 | 王予彬 | 1 |
7 | 4月10日 | 12H409 | 89 | 郑世福,李敬强,玄昌林,王睿民,孙正群,王贵 | 王予彬 | 1 |
7 | 4月10日 | 12H421 | 88 | 徐进,栾思源,郑昊,宋科磊,赵焱頔,何继旭 | 王予彬 | 2 |
7 | 4月10日 | 12H644 | 88 | 于晟宇,梁起飞,苏鹏宇,王豪,姚京卓,李源威 | 孙烨 | 1 |
7 | 4月10日 | 5H223 | 84 | 赵明睿,曹飞,董春龙,李振兴,孙福康,任安宁 | 刘冰 | 1 |
7 | 4月10日 | 5H230 | 83 | 张同升,徐福兴,王延双,李国瑞,付嘉兴,于云龙 | 刘冰 | 1 |
7 | 4月10日 | 5H235 | 83 | 臧志辉,刘思玖,于炳浩,赵淞宇,曲秋雨,吕国浩 | 邰虹月 | 1 |
7 | 4月10日 | 5H316 | 84 | 刘禹,赵照,杨宝凯,翟龙,丁家旺,宋宇明 | 王寿朋 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《002cc白菜资讯员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
002cc白菜资讯员工工作办公室
2022年4月12日