各班级、各宿舍:
以下宿舍在2020-2021学年第二学期第八周员工公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿人员 | 不及格次数 | 辅导员 |
8 | 7H432 | 83 | 李响,孙立栋,刘浩泉,李润宇,尹乐斌,张锦涛 | 2 | 王正文 |
8 | 7H439 | 84 | 王天鹤,张巍山,谭伟,柳显俊,曹子奕,王纪杰 | 1 | 王正文 |
8 | 12H607 | 84 | 张桐豪,杨祖浩,徐正阳,周颖亮,谷德松,刘正阳 | 3 | 王昌忠 |
8 | 12H611 | 69 | 李瑞杰,展邦法,郭星辰,商浩然,魏书达,蒋泽宸 | 3 | 王昌忠 |
8 | 12H614 | 78 | 高志坤,李照岩,韦志义,薛锡正,左广晨曦,崔璨 | 3 | 王昌忠 |
8 | 12H615 | 83 | 施文俊,陈硕,卞翊硕,李润泽,邱鑫志,李玉石 | 3 | 王昌忠 |
8 | 12H619 | 75 | 梁国彬,宋国彬,杜毅,宋同乐,原帅,刘帆 | 3 | 王昌忠 |
8 | 12H622 | 82 | 胡礼鹏,宋学俊,高洋,程克鑫,王朝蜢 | 3 | 王昌忠 |
8 | 12H629 | 88 | 范守恒,曹茗越,周圣杰,李超志,张博伟 | 3 | 王昌忠 |
8 | 12H635 | 80 | 徐韶辉,聂鑫鹏,梁志成,乔国伦 | 3 | 王昌忠 |
8 | 12H606 | 81 | 王雪聪,钱浩然,王思翔,陈家辉,李雪彬,樊遵贤 | 2 | 王昌忠 |
8 | 12H612 | 83 | 李秉豪,毕艳旭,杨宗潭,李国涛,王帅 | 2 | 王昌忠 |
8 | 12H621 | 77 | 张喆,张川,周生鸿 | 2 | 王昌忠 |
8 | 12H633 | 85 | 王羽,李腾达,楚茗越,王春哲 | 2 | 王昌忠 |
8 | 12H640 | 83 | 曲嘉麟,李响,代睿康,陈旭龙 | 2 | 王昌忠 |
8 | 12H602 | 89 | 张舒瀚,于浩,王靖宇,李洪蛟 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H603 | 89 | 刘续同,杜凯瑞,孙赫,董帅宇,宋春达,王涛 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H613 | 81 | 李兆泽,安新宇,王宪聪,于嘉伟,乐兴禄,张明雨 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H616 | 81 | 王佳恒,周海垚,孟昊冉,王凤航,何欣鹏 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H617 | 79 | 邹昌迪,李燚,冯宇豪,杨光,石长葳,赵佳伟 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H618 | 79 | 刘焕超,张斌,杨安诚,史祥瑞,赵功奇,韩祥飞 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H623 | 75 | 李如涛,常峰,宋志伟,单国政,盖雪鹏 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H625 | 88 | 肖鹏,姜昊,李海洋,王建斌,刘明青,杨子琛 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H627 | 84 | 石康,潘荣辉,王奉超,韩铭泽,苑忠瑞,边建军 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H631 | 75 | 李科华,王硕,张德顺,朱佳庆 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H634 | 85 | 李天一,司海坤 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H639 | 84 | 董海航,王子铭,张学致,易子尧 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H641 | 88 | 黄伟亮,王兴伟,秦骏达,李轲轩 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H642 | 75 | 赵超凡,冯广慧,卢晨辉,刘畅,刘天鑫 | 1 | 王昌忠 |
8 | 12H423 | 77 | 冯甲龙,董建云,张兴萌,胡雷,李则逸,岳宗康 | 3 | 王予彬 |
8 | 12H405 | 84 | 刘轶平,李天帅,张宇,王淳,黎鑫,刘俊伟 | 2 | 王予彬 |
8 | 12H408 | 89 | 王潇飞,王若禹,刘绪标,丁才旭,张元康,李航 | 2 | 王予彬 |
8 | 12H417 | 89 | 王永智,张清泉,王策,甘哲昊,牛万德,郭玉玺 | 2 | 王予彬 |
8 | 12H424 | 86 | 宫兆岩,周士程,王宇,王攀,徐永永,王贤栋 | 2 | 王予彬 |
8 | 12H503 | 83 | 王远贺,宿元震,孙希雷,程小龙,朱乐斌,宋余政 | 2 | 王予彬 |
8 | 12H506 | 89 | 邢俊杰,邱浩,靳友财,张永涛,李洪涛,胡瑞廷 | 2 | 王予彬 |
8 | 12H404 | 86 | 周振杰,吉早军,曹汝洋,满志勇,范继斐,赵旺 | 1 | 王予彬 |
8 | 12H407 | 87 | 陈庆金,韩琪,张恩根,王学强,李生博,魏绪轩 | 1 | 王予彬 |
8 | 12H414 | 88 | 柳智轩,李猛,刘款,张辉,谢旭伟,欧阳德康 | 1 | 王予彬 |
8 | 12H415 | 79 | 李浩,刘龙,李楠,林钲雨,穆清宇,严文豪 | 1 | 王予彬 |
8 | 12H419 | 75 | 吴润强,丁明俊,刘峻伯,李玉琦,陈文华,卞维新 | 1 | 王予彬 |
8 | 12H420 | 78 | 孙佳宁,仝瑞康,卢赛豪,杨健恒,邹德瑜,刘亚迪 | 1 | 王予彬 |
8 | 12H427 | 80 | 王雪建,朱治国,张圣旺,龙祖杨,赵爽臣,杜奕霖 | 1 | 王予彬 |
8 | 12H501 | 79 | 徐希泽,杨家睿,董泽龙,姜迎东 | 1 | 王予彬 |
8 | 12H507 | 89 | 仇云灏,孙宁,孙志超,吴飞鹏,鄢祎晨,姚金阳 | 1 | 王予彬 |
8 | 12H512 | 84 | 李晓童,徐景沛,王映皓,佘玉旺,陈俊杰,赵鑫杰 | 1 | 王予彬 |
8 | 12H536 | 79 | 季祥琛,王凌宇,秦玉飞,张一帆 | 3 | 孙烨 |
8 | 12H534 | 84 | 兰哲威,刘鹤,吴松远,韩奉池 | 2 | 孙烨 |
8 | 12H537 | 79 | 张精武,蒋梦楠,崔鑫磊,贺晓森 | 2 | 孙烨 |
8 | 12H544 | 77 | 李国腾,徐子杰,彭垚林,艾永飞,李泳宽,李明远 | 2 | 孙烨 |
8 | 12H645 | 78 | 李成玉,李越,周林,相腾,董文泽,王庆江 | 2 | 孙烨 |
8 | 12H647 | 78 | 郑喆,王洪政,赵梦飞,杨泽宇,姜凌,安波 | 2 | 孙烨 |
8 | 12H517 | 85 | 邹昕澎,李小玉,韩傲伟,郑艺嘉,姜昊辰,代韩鹏 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H520 | 79 | 孟宝瑞,王通,程诗涛,李炤冉,徐浩,吴世鸿 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H526 | 87 | 张浩,王立波,赵嘉豪,刘仕鑫,董兴柱,刘存国 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H527 | 79 | 张晓源,周云起,张琦,王衍龙,刘金瑞,于开元 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H531 | 89 | 赵有鹏,张禄,高金堂 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H535 | 87 | 林硕,邱凯,杨仁泽 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H539 | 82 | 王依诺,郭冰成,俞果,牛钟锐 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H540 | 86 | 范兴孝,阮涵,林德明,徐照强 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H545 | 83 | 罗子寒,马鸿耀,黄兴祖,邓西鹏,梁国正,田彦磊 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H546 | 89 | 刘军,高冠成,陈施华,刘亮晓,张董,许景涛 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H548 | 81 | 冯德杰,高营,文士帅,殷积宏,赵家伟,郭振山 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H549 | 58 | 高吉鑫,蒋潇,孙世超,赵衍龙,陈维政,湛开鑫 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H644 | 83 | 于晟宇,梁起飞,苏鹏宇,王豪,姚京卓,李源威 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H646 | 85 | 董西堃,杨伟光,杨志伟,岳同博,王博玉,房贺 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H648 | 79 | 楚孟硕,任世申,陈泽明,迟方宁,郑付裕,孙其伟 | 1 | 孙烨 |
8 | 12H332 | 75 | 王星宇,刘畅,刘益豪,鄢福新 | 1 | 齐航,王予彬 |
8 | 12H338 | 85 | 王宁,童杰,曹翔宇,吕宏江 | 2 | 齐航 |
8 | 12H344 | 82 | 李政翰,龙奕霖,吕全鑫,宋玉临,孙佳玮,张雨龙 | 2 | 齐航 |
8 | 12H346 | 87 | 纪振奇,王达,战程,张佳伟,赵新蕾,周卓越 | 2 | 齐航 |
8 | 12H429 | 81 | 郭朕,刘晓东,王聚鑫,肖俊鹏,闫昱昊,于智勇 | 2 | 齐航 |
8 | 12H331 | 80 | 尹帅祥,方明,王孝庆,武旭增 | 1 | 齐航 |
8 | 12H335 | 86 | 李志远,陶常勇,于盛元,张汝羿 | 1 | 齐航 |
8 | 12H339 | 82 | 王翔,黄宁,杨文胜,吕毅 | 1 | 齐航 |
8 | 12H341 | 79 | 胡家璇,李润泽,李育壮,王宇哲,于深,张波 | 1 | 齐航 |
8 | 12H343 | 87 | 王泽铭,陈德彬,王光昊,王硕,马云飞,宗龙 | 1 | 齐航 |
8 | 12H345 | 82 | 邓云飞,李健,秦子轩,宋雨辰,吴炳霖,于恒力 | 1 | 齐航 |
8 | 12H347 | 88 | 李文廷,廉凯新,刘谦,舒子玉,张翔,赵鹏 | 1 | 齐航 |
8 | 12H348 | 58 | 刁建华,国腾,刘柯忻,时佰旺,孙伟杰,王宜栋 | 1 | 齐航 |
8 | 12H431 | 75 | 王超,顾育恒,广明旭,孟龙 | 1 | 齐航 |
8 | 12H447 | 87 | 刘珂,王莉增,张德宇,曾凡吉,赵新亮,马明浩 | 1 | 齐航 |
8 | 5H234 | 86 | 秦真川,王亚辉,陈雄飞,李可新,张龙锐,杜昱恒 | 1 | 刘冰,邰虹月 |
8 | 5H134 | 85 | 张津铭,李函委,陈英健,吴俊飞,成宝旗 | 2 | 刘冰 |
8 | 5H226 | 87 | 郭金林,陈真,许慧迎,张光梁,李祥飞,张庆斌 | 2 | 刘冰 |
8 | 5H136 | 87 | 王建设,丁震,陈泓池,魏川,谢博华,樊志诚 | 1 | 刘冰 |
8 | 5H138 | 85 | 杨克森,林海,王帅,张硕,张业炜,杨金鑫 | 1 | 刘冰 |
8 | 5H140 | 86 | 于鑫泓,王立伟,王兰熙,王荣凯,卓尚尚,刘钊 | 1 | 刘冰 |
8 | 5H142 | 76 | 邱德新,张金帅,李震,杨宇轩,孙志豪,李欣珂 | 1 | 刘冰 |
8 | 5H146 | 85 | 钟凯,王文泉,房帅,张冲,丛英东,张佩凯 | 1 | 刘冰 |
8 | 5H217 | 87 | 张冬志,徐洋,李荆澳,李文凯,石鑫,张家宝 | 1 | 刘冰 |
8 | 5H228 | 86 | 赵琳琳,郝劲松,焦鲲鹏,霍兆林,王岩磊,齐学仁 | 1 | 刘冰 |
8 | 5H206 | 87 | 梁云龙,陈洁,陈金栋,李登程,崔凤帅,刘世军 | 2 | 李昌朕 |
8 | 5H204 | 87 | 赵磊磊,李鸿涛,李佳鹏,祝玉恒,陈勇旭,许治 | 1 | 李昌朕 |
8 | 5H322 | 87 | 卢云起,王源,任忠瑞,靳伟秋,王帅,王乐闯 | 1 | 李昌朕 |
8 | 12H308 | 75 | 黄茂荣,陈亚东,张傲,王浩,马郭赋,郑宇航 | 1 | 邰虹月,韩钊 |
8 | 5H237 | 87 | 王天雨,袁坤,周彬,刘浩,孟科宇,王晓东 | 2 | 邰虹月 |
8 | 5H338 | 87 | 付鹏,柳鑫修,张瑞栋,邹恩宇,宋潇,刘凌宇 | 2 | 邰虹月 |
8 | 5H205 | 87 | 董彦志,姜向雨,宋肖南,谢辰浩,张宏强,陈恒 | 1 | 邰虹月 |
8 | 5H236 | 83 | 李亚宁,王兴泰,郭明超,焦安鑫,马瑞,王宇航 | 1 | 邰虹月 |
8 | 5H241 | 86 | 李际威,王铭洋,王玉振,王永超,高忠峰,赵天峰 | 1 | 邰虹月 |
8 | 5H344 | 85 | 张庆博,许书铭,宋宜润,李健,张杰,王宏源 | 1 | 邰虹月 |
8 | 12H104 | 80 | 陈凯,胡成勇,王津,李嘉豪,李永杰,徐凯 | 1 | 朱峰,徐国君 |
8 | 12H101 | 77 | 李金泽,张欣雨,路北辰,李晓伟 | 1 | 朱峰 |
8 | 12H123 | 75 | 孙景润,刘文勇,王治坤,马菁琳,李卢亘,庞亚鹏 | 1 | 朱峰 |
8 | 12H134 | 82 | 杜艺林,孟硕,陈伟,孙宁 | 1 | 朱峰 |
8 | 12H220 | 84 | 上官士勇,郭亦铭,侯光皓,吴浩楠,严祥鑫,蓝翔 | 1 | 朱峰 |
8 | 12H221 | 80 | 周俊杰,郑伟,许倍豪,许沛尧,刘柏旭,王亚奇 | 1 | 朱峰 |
8 | 12H232 | 83 | 王维训,连佳乐,孙明刚,王朝 | 1 | 朱峰 |
8 | 12H229 | 80 | 李晨,周奔,乜开龙,徐志远,赵轶豪,黄浩为 | 1 | 张格铭,徐国君 |
8 | 12H301 | 79 | 张晓林,王中华,范志超,吴云鹏 | 1 | 张格铭,刘冰,韩钊 |
8 | 12H323 | 83 | 田晨,苏云浩,赵露强,余乐,崔春晓,荣进 | 1 | 张格铭,韩钊 |
8 | 12H143 | 80 | 高冬升,谢冬冬,刘贝,孙建龙,夏玉润,吴永康 | 2 | 张格铭 |
8 | 12H142 | 80 | 黄茂航,王文常,李玉彤,赵兴隆,谭紫阳,孔令硕 | 1 | 张格铭 |
8 | 12H147 | 80 | 张玉良,孙洪凡,王家浩,刘云德,崔恩铭,杨天国 | 1 | 张格铭 |
8 | 12H216 | 75 | 李想,徐浩,袁伟强,谢国浩,姚春旭,戴纹硕 | 1 | 张格铭 |
8 | 12H235 | 70 | 杜文祥,赵传翔,杨帅,马锡玉 | 1 | 张格铭 |
8 | 12H236 | 75 | 陈世洪,任志新,孙超,王硕 | 1 | 张格铭 |
8 | 12H239 | 80 | 冯锐,李旭,尉鹏程,初宏强 | 1 | 张格铭 |
8 | 12H240 | 82 | 张泽,吕保林,侯鑫,邵长久 | 1 | 张格铭 |
8 | 12H241 | 75 | 贾海滨,杜克泽,张跃华,臧彤,徐兴凯,高林 | 1 | 张格铭 |
8 | 12H105 | 70 | 宋增强,陈诚,宋力,孙俊辉,张恒,王龙达 | 1 | 徐国君 |
8 | 12H109 | 82 | 孙明凯,刘世玉,孟得才,周志恒,张浩冉,张秦 | 1 | 徐国君 |
8 | 12H111 | 82 | 于万庆,刘鑫,张建邦,李声势,杨志桓,刘广杰 | 1 | 徐国君 |
8 | 12H112 | 70 | 陶业鹏,杨睿勇,孙帅,张阔,李政委,马帅 | 1 | 徐国君 |
8 | 12H114 | 70 | 刘建,曾繁迪,刘强,魏成伟,刘耀强,谢峰 | 1 | 徐国君 |
8 | 12H116 | 65 | 孟繁鹏,崔炜,张嘉浩,谢鑫伟,王鹏飞,宋嘉成 | 1 | 徐国君 |
8 | 12H117 | 52 | 马振,徐良川,高永琦,姜海洲,律明琛,于翰林 | 1 | 徐国君 |
8 | 12H202 | 70 | 李建贺,李伟嘉,吴宸,杨斌 | 1 | 徐国君 |
8 | 12H205 | 83 | 刘祖强,江胜南,谢吉祥,何寒科,赵福德,南鹏伟 | 1 | 徐国君 |
8 | 12H209 | 82 | 闫志浩,丛东,周成坤,杨定,邵博轩,黄振祥 | 1 | 徐国君 |
8 | 12H211 | 80 | 李涛,黄元宝,刘天阔,孙震,郑梦超,杨铭辉 | 1 | 徐国君 |
8 | 12H242 | 75 | 韩永壮,盛杰,孔凯旋,高瑛琦,邵岩,冯源 | 1 | 徐国君 |
8 | 12H306 | 79 | 林邦,王志坤,李常平,宋尊重,曹光慧,罗辉 | 1 | 韩钊 |
8 | 12H315 | 70 | 李新硕,兰孝升,王黎明,贺统文,王来,韩家威 | 1 | 韩钊 |
8 | 12H316 | 80 | 王金钱,解加明,高文才,张浩,袁也,刘真 | 1 | 韩钊 |
8 | 12H317 | 83 | 印松志,孙鹏庆,王澳归,银达,林方仲,王钧宇 | 1 | 韩钊 |
8 | 12H318 | 75 | 王国栋,张艳博,范新玉,张鹏飞,王凯,王旭 | 1 | 韩钊 |
8 | 12H319 | 80 | 王炳坤,李义翔,谭聪,刘乘,宋昌利,辜童 | 1 | 韩钊 |
8 | 12H322 | 79 | 赵虎,孙键彬,靳世峰,李相学,王加发,张信鹏 | 1 | 韩钊 |
8 | 12H327 | 83 | 邢亚阁,刘书旺,潘文远,张国勋,谢锦晖,张凌峰 | 1 | 韩钊 |
8 | 24H103 | 89 | 秦彬,秦继鹏,曲浩 | 4 | 魏晓栋 |
8 | YAH221 | 82 | 邹萌萌,秦正健,王国栋,张守宇 | 4 | 魏晓栋 |
8 | YAH216 | 84 | 陈涛,陈晓虎,张昆,张易晗 | 3 | 魏晓栋 |
8 | YAH218 | 86 | 魏家晓,王斌,孔令科,周强 | 3 | 魏晓栋 |
8 | 24H323 | 60 | 孙志光,边宗政,李家辉,胡鑫涛 | 2 | 魏晓栋 |
8 | 24H439 | 64 | 于蓬勃,孟良,高尚,李召阳 | 2 | 魏晓栋 |
8 | YAH111 | 88 | 于祥勇 | 2 | 魏晓栋 |
8 | YAH219 | 89 | 崔家志,孙佳霖,姜夕义,孟令军 | 2 | 魏晓栋 |
8 | YAH128 | 89 | 张鹏飞,孙世臣,刘树裕 | 1 | 魏晓栋 |
8 | YAH132 | 83 | 席志刚,代瑞恒,贾丙琪,胡燕威 | 1 | 魏晓栋 |
8 | YAH135 | 88 | 滕云龙,韩康宁,王旭 | 1 | 魏晓栋 |
8 | YAH137 | 85 | 张勇,高希坤,王冠华,王艺淇 | 1 | 魏晓栋 |
8 | YAH220 | 86 | 孔令毅,王春璐,王屹桢,纪俊卿 | 1 | 魏晓栋 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《002cc白菜资讯员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
002cc白菜资讯员工工作办公室
2021年4月30日