各班级、各宿舍:
以下宿舍在2020-2021学年第一学期第十二周员工公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿人员 | 不及格总次数 | 辅导员 |
12 | 12H105 | 80 | 宋增强,陈诚,宋力,孙俊辉,张恒,王龙达 | 4 | 徐国君 |
12 | 12H203 | 80 | 王友军,王小文,金海军,高铭旭,刘志浩,李如庆 | 2 | 徐国君 |
12 | 12H212 | 80 | 姜朋涛,刘成玉,丁成峰,宫以帅,董国强,张文韬 | 1 | 徐国君 |
12 | 12H131 | 80 | 李增辉,刘震,魏宏滨 | 2 | 张格铭 |
12 | 12H138 | 80 | 万志嵩,王营鑫,刘力源,聂昌通 | 3 | 张格铭 |
12 | 12H143 | 80 | 高冬升,谢冬冬,刘贝,孙建龙,夏玉润,吴永康 | 3 | 张格铭 |
12 | 12H243 | 75 | 顾梦飞,张建松,刘伟,善承发,郭成龙,王晓明 | 4 | 张格铭 |
12 | 8H143 | 46 | 李梦茹,陈丹丹,郑煦然 | 7 | 朱峰 |
12 | 12H101 | 80 | 李金泽,张欣雨,路北辰,李晓伟 | 4 | 朱峰 |
12 | 12H325 | 80 | 曹刘昊,宋福罡,韩琛宇,李宇宸,张维亮,于江 | 1 | 韩钊 |
12 | 5H301 | 88 | 蒋彬,沈涛,于宝甲,尚文龙,宋豪玮,朱龙华 | 1 | 李昌朕 |
12 | 5H311 | 89 | 焦鑫凯,杨文峰,曹钦喆,孙昊毅,陈都,杜建新 | 2 | 李昌朕 |
12 | 5H316 | 86 | 刘禹,赵照,杨宝凯,翟龙,丁家旺,宋宇明 | 1 | 李昌朕 |
12 | 5H132 | 86 | 王焱,臧鑫凯,刘子赫,于秀波,王轩,高浩天 | 1 | 刘冰 |
12 | 5H133 | 86 | 赵哲,闫明昆,李志航,于法鑫,修鑫淼,郭正飞 | 1 | 刘冰 |
12 | 5H135 | 88 | 汲世骏,张春旭,马孟浩,张亚泽,卢正坤,解晓龙 | 1 | 刘冰 |
12 | 5H138 | 85 | 杨克森,林海,王帅,张硕,张业炜,杨金鑫 | 3 | 刘冰 |
12 | 5H139 | 89 | 邓百兴,王如正,孙风祥,郝朝阳,杨涛,钱俊杰 | 4 | 刘冰 |
12 | 5H140 | 85 | 于鑫泓,王立伟,王兰熙,王荣凯,卓尚尚,刘钊 | 3 | 刘冰 |
12 | 5H141 | 88 | 王湛,刘家承,党永庆,李英豪,张怀庆,徐龙洋 | 1 | 刘冰 |
12 | 5H144 | 86 | 李鹏章,李国瑞,张浩东,柏里拉,宋其昌,田超 | 1 | 刘冰 |
12 | 5H211 | 88 | 董林,岳琦明,沙鹏飞,郭兵,郭鹏,陈俊先 | 1 | 刘冰 |
12 | 5H220 | 88 | 朱胜旺,周建全,王成远,荆本超,张海洋,张庆 | 1 | 刘冰 |
12 | 5H226 | 89 | 郭金林,陈真,许慧迎,张光梁,李祥飞,张庆斌 | 1 | 刘冰 |
12 | 5H228 | 85 | 赵琳琳,郝劲松,焦鲲鹏,霍兆林,王岩磊,齐学仁 | 2 | 刘冰 |
12 | 5H238 | 85 | 孙鑫涛,张锐,张传龙,金瑞祥,龚存德,扈伟强 | 3 | 刘冰 |
12 | 5H240 | 89 | 黄少辉,李显民,程尚,孙聪,孙雷,张宝良 | 3 | 刘冰 |
12 | 5H235 | 87 | 臧志辉,刘思玖,于炳浩,赵淞宇,曲秋雨,吕国浩 | 2 | 邰虹月 |
12 | 5H236 | 87 | 李亚宁,王兴泰,郭明超,焦安鑫,马瑞,王宇航 | 1 | 邰虹月 |
12 | 5H239 | 88 | 李恒,邓永渝,陆召阳,许晶波,王维超,鲍天润 | 1 | 邰虹月 |
12 | 5H246 | 88 | 孙玉豪,李安东,李傲,耿志力,潘纪舟,傅锦涛 | 1 | 邰虹月 |
12 | 12H333 | 85 | 张传鸣,王德凯,刘春霖,侯增尧 | 3 | 齐航 |
12 | 12H339 | 85 | 王翔,黄宁,杨文胜,吕毅 | 2 | 齐航 |
12 | 12H431 | 85 | 王超,顾育恒,广明旭,孟龙 | 3 | 齐航 |
12 | 12H436 | 85 | 黄义豪,刘佳翰,孙守翔,何江枫 | 1 | 齐航 |
12 | 12H437 | 85 | 王延召,左纪涛,胡乃杰,侯汝昊 | 1 | 齐航 |
12 | 12H438 | 85 | 刘凯乐,王彦,马隆辉,张金硕 | 2 | 齐航 |
12 | 12H439 | 85 | 梁启帅,王伟霖,刘宁,孙晓文 | 1 | 齐航 |
12 | 12H440 | 85 | 董传强,贾京雨,朱鹏,黄菊 | 2 | 齐航 |
12 | 12H444 | 85 | 白天宇,孔祥辉,李宇航,张大勇,秦中泽,马海洋 | 3 | 齐航 |
12 | 12H445 | 75 | 李海龙,张晨,耿家玮,宋金波,霍稼雷 | 1 | 齐航 |
12 | 12H446 | 85 | 孙晓庆,吕桂坤,卢高科,杨旭东,白雪林,石义达 | 1 | 齐航 |
12 | 12H447 | 80 | 刘珂,王莉增,张德宇,曾凡吉,赵新亮,马明浩 | 1 | 齐航 |
12 | 12H449 | 85 | 韩光鑫,张鹤,苗淏淋,纪胜政,田旭,周生凯 | 2 | 齐航 |
12 | 8H217 | 67 | 董哲,张亚楠,刘彤彤,王静华,丁菲,岳琳 | 1 | 孙烨 |
12 | 12H516 | 85 | 叶铭丹,杨志辉,许炜铮,苏杰田,张治宇,邸锦霖 | 2 | 孙烨 |
12 | 12H518 | 85 | 纪裕令,麦世龙,刘定洪,房子龙,高硕,渠亚豪 | 3 | 孙烨 |
12 | 12H520 | 85 | 孟宝瑞,王通,程诗涛,李炤冉,徐浩,吴世鸿 | 2 | 孙烨 |
12 | 12H521 | 85 | 徐岩浩,罗贤欢,汪涛,郝建瑞,伍鑫,张润泽 | 1 | 孙烨 |
12 | 12H525 | 80 | 王刘熠,陈昊,田安康,谢泽瑞,沙小斐,李臻 | 1 | 孙烨 |
12 | 12H527 | 80 | 张晓源,周云起,张琦,王衍龙,刘金瑞,于开元 | 3 | 孙烨 |
12 | 12H532 | 85 | 赵耀,郝晓龙,李志鸿,李超 | 2 | 孙烨 |
12 | 12H534 | 80 | 兰哲威,刘鹤,吴松远,韩奉池 | 2 | 孙烨 |
12 | 12H537 | 85 | 张精武,蒋梦楠,崔鑫磊,贺晓森 | 2 | 孙烨 |
12 | 12H538 | 85 | 李德龙,王耳迁,郭方舟,崔金武 | 2 | 孙烨 |
12 | 12H539 | 85 | 王依诺,郭冰成,俞果,牛钟锐 | 2 | 孙烨 |
12 | 12H541 | 85 | 李兢,韩志浩,郭文杰,许继才,张俸洋,黄松 | 2 | 孙烨 |
12 | 12H542 | 85 | 马星腾,杨春富,魏雍,高劲春,韩冰,倪淮瑞 | 1 | 孙烨 |
12 | 12H543 | 85 | 路宝忠,张庆顺,张锦阳,李富儒,王振乐 | 2 | 孙烨 |
12 | 12H544 | 85 | 李国腾,徐子杰,彭垚林,艾永飞,李泳宽,李明远 | 4 | 孙烨 |
12 | 12H545 | 85 | 罗子寒,马鸿耀,黄兴祖,邓西鹏,梁国正,田彦磊 | 1 | 孙烨 |
12 | 12H546 | 85 | 刘军,高冠成,陈施华,刘亮晓,张董,许景涛 | 2 | 孙烨 |
12 | 12H549 | 80 | 高吉鑫,蒋潇,孙世超,赵衍龙,陈维政,湛开鑫 | 3 | 孙烨 |
12 | 12H644 | 85 | 于晟宇,梁起飞,苏鹏宇,王豪,姚京卓,李源威 | 6 | 孙烨 |
12 | 12H648 | 85 | 楚孟硕,任世申,陈泽明,迟方宁,郑付裕,孙其伟 | 4 | 孙烨 |
12 | 12H649 | 85 | 徐向聪,马林辉,王烁,周健,付天乐,黄忠福 | 5 | 孙烨 |
12 | 12H404 | 80 | 周振杰,吉早军,曹汝洋,满志勇,范继斐,赵旺 | 1 | 王予彬 |
12 | 12H405 | 85 | 刘轶平,李天帅,张宇,王淳,黎鑫,刘俊伟 | 3 | 王予彬 |
12 | 12H422 | 85 | 王文恺,张在田,程庆后,王超林,迟皓深,孙启祥 | 1 | 王予彬 |
12 | 12H424 | 85 | 宫兆岩,周士程,王宇,王攀,徐永永,王贤栋 | 1 | 王予彬 |
12 | 12H425 | 85 | 孙昊盛,孙睿智,于德凯,龚凯,王壮壮,赵晓东 | 1 | 王予彬 |
12 | 12H433 | 85 | 刘德全,耿志国,徐扬,郑泽旭 | 2 | 王予彬 |
12 | 12H435 | 85 | 苗富豪,张博武,郑祺,罗恒 | 3 | 王予彬 |
12 | 12H501 | 85 | 徐希泽,杨家睿,董泽龙,姜迎东 | 3 | 王予彬 |
12 | 12H505 | 85 | 蔡礼奎,曲峻良,李瑞扬,陈孝诚,赵玉祥,徐儒晗 | 2 | 王予彬 |
12 | 12H511 | 85 | 耿政,徐成,张森,薛云峰,张明亮,刘昱辰 | 1 | 王予彬 |
12 | 12H611 | 85 | 李瑞杰,展邦法,郭星辰,商浩然,魏书达,蒋泽宸 | 1 | 王昌忠 |
12 | 12H617 | 85 | 邹昌迪,李燚,冯宇豪,杨光,石长葳,赵佳伟 | 3 | 王昌忠 |
12 | 4BH521 | 87 | 刘哲,张基煦,黄伟,朱九合,薛凤友,林国伟 | 3 | 栾鑫 |
12 | 4BH525 | 82 | 王守欢,刘长诚,刘贺,董福正,罗祥瑞,王鹏宇 | 2 | 栾鑫 |
12 | 4BH529 | 88 | 韩宇,丁一,王继远,宋明儒,李景平,葛小龙 | 3 | 栾鑫 |
12 | 7H440 | 87 | 于淼,朱浩宇,张斌,张霄宁,王宁,杨宏基 | 4 | 王正文 |
12 | 7H447 | 63 | 崔育豪,黄阳川,庄晓锋,黎富,谷泽栋 | 4 | 王正文 |
12 | 23H325 | 84 | 王静雯,于一铭,陈瑾珺,陈怡,贺奕雯,高隽懿 | 5 | 王正文 |
12 | 5H115 | 63 | 黄世贸,陈湘元,李梦雨,马延泽,王志浩,崔永柱 | 1 | 王正文 |
12 | 5H116 | 89 | 王文豪,孙镜博,白传昊,孙舒鹏,付严伟 | 1 | 王正文 |
12 | YAH131 | 86 | 于洲,于硕,崔运涛 | 2 | 魏晓栋 |
12 | YAH132 | 82 | 席志刚,代瑞恒,贾丙琪,胡燕威 | 3 | 魏晓栋 |
12 | YAH133 | 82 | 侯成伟,常君杰,张东东,吕云飞 | 4 | 魏晓栋 |
12 | YAH134 | 88 | 常垲硕,张杰翔,刘浩 | 4 | 魏晓栋 |
12 | YAH137 | 85 | 张勇,高希坤,王冠华,王艺淇 | 4 | 魏晓栋 |
12 | YAH138 | 80 | 孙阳,丛志文,朱子青,王伟 | 5 | 魏晓栋 |
12 | YAH151 | 88 | 盖洪东,范治达,李祥,刘洋 | 5 | 魏晓栋 |
12 | YAH216 | 78 | 陈涛,陈晓虎,张昆,张易晗 | 5 | 魏晓栋 |
12 | YAH218 | 80 | 魏家晓,王斌,孔令科,周强 | 5 | 魏晓栋 |
12 | YAH219 | 84 | 崔家志,孙佳霖,姜夕义,孟令军 | 3 | 魏晓栋 |
12 | YAH220 | 85 | 孔令毅,王春璐,王屹桢,纪俊卿 | 4 | 魏晓栋 |
12 | YAH221 | 78 | 邹萌萌,秦正健,王国栋,张守宇 | 4 | 魏晓栋 |
12 | YAH514 | 88 | 叶凯,于良,于跃华,张宏伟 | 4 | 魏晓栋 |
12 | YAH518 | 80 | 田承金,王回航,王宁,王文龙 | 1 | 魏晓栋 |
12 | YAH622 | 86 | 褚福春,邓曰明,傅彦迪,宫志康 | 1 | 魏晓栋 |
12 | 24H103 | 75 | 秦彬,秦继鹏,曲浩 | 2 | 魏晓栋 |
12 | 24H323 | 87 | 孙志光,边宗政,李家辉,胡鑫涛 | 1 | 魏晓栋 |
12 | 24H402 | 84 | 逯海滨,刘靖豪,付连壮,吕学祜 | 1 | 魏晓栋 |
12 | YCH429 | 88 | 荆学敏,孙文莉,王婷,徐双 | 1 | 魏晓栋 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《002cc白菜资讯员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
002cc白菜资讯员工工作办公室
2020年12月3日