各系(中心)、室、老员工创新基地:
公司实验楼灯箱布局设置已完成。经学院研究,根据工作推进进度,学院根据现有办公、教学、科研、研究生工作室等用房情况将实验楼灯箱进行了初步分配,并对分配的灯箱有关教学、科研等相关内容提出了要求,具体要求如下。
一、灯箱分配(158块,其中,大103块,小55块)
六层:注:灯箱尺寸:宽×高(大:2000×1200,小:800×1200单位:mm)
负责单位 | 灯箱编号及尺寸 |
机制系 | 6北8-24(大)、6北5-24(大)、6北4-24(大)、6北3-24(大)、6北2-24(大)、6北1-24(小)、6南24-24(小)、6南23-24(小)、6南22-24(大)、6南21-24(大)、6南20-24(小) 总计11个(其中大尺寸7个,小尺寸4个) |
材控系 | 6北13-24(小)、6北12-24(大)、6北11-24(小)、6北10-24(大)、6北9-24(大)、6北6-24(大)、6南19-24(大)、6南17-24(大)、6南16-24(大)、6南15-24(大)、6南14-24(小) 总计11个(其中大尺寸8个,小尺寸3个) |
研究生工作室 | 6北7-24(大)、6南18-24(大) 总计2个(其中大尺寸2个,小尺寸0个) |
五层:注:灯箱尺寸:宽×高(大:2000×1200,小:800×1200单位:mm)
负责单位 | 灯箱编号及尺寸 |
机设系 | 5北10-25(大)、北7-25(小)、5北6-25(大)、5北4-25(大)、5北3-25(大)、5北2-25(大)、5北1-25(大)、5南15-25(大)、5南14-25(小) 总计9个(其中大尺寸7个,小尺寸2个) |
仪器系 | 5南25-25(小)、5南24-25(大)、5南23-25(大)、5南22-25(大)、5南21-25(大) 总计5个(其中大尺寸4个,小尺寸1个) |
研究生工作室 | 5北9-25(大)、5北8-25(大)、5北5-25(大)、5南17-25(大)、5南16-25(大) 总计5个(其中大尺寸5个,小尺寸0个) |
机电系 | 5南20-25(大)、5南19-25(小)、5南18-25(大) 总计3个(其中大尺寸2个,小尺寸1个) |
材控系 | 5北13-25(小)、5北12-25(大)、5北11-25(小) 总计3个(其中大尺寸1个,小尺寸2个) |
四层:注:灯箱尺寸:宽×高(大:2000×1200,小:800×1200单位:mm)
负责单位 | 灯箱编号及尺寸 |
仪器系 | 4北7-24(大)、4北6-24(大)、4北5-24(大)、4南24-24(小)、4南23-24(小)、4南22-24(大)、4南21-24(小)、4南20-24(小)、4南19-24(大)、4南17-24(小)、4南16-24(小) 总计11个(其中大尺寸5个,小尺寸6个) |
老员工 创新基地 | 4北12-24(小)、4北11-24(大)、4北10-24(小)、4北9-24(大)、4北8-24(大)、4南15-24(大)、4南14-24(大)、4南13-24(小) 总计8个(其中大尺寸5个,小尺寸3个) |
研究生工作室 | 4北3-24(大)、4北2-24(大)、4南18-24(大) 总计3个(其中大尺寸3个,小尺寸0个) |
机制系 | 4北1-24(大) 总计1个(其中大尺寸1个,小尺寸0个) |
赵国勇科研 | 4北4-24(小) 总计1个(其中大尺寸0个,小尺寸1个) |
三层及以下:实验中心
二、提交内容及要求:
各系、室、研究机构的简介
有关教学、科研成果、奖励、项目的介绍
有关高层次人才的介绍
其他
内容要求:
2000mm×1200mm灯箱,文字大约在1300个字以内,图片5-6张;800mm×1200mm灯箱,文字在大约在500个字以内,图片2-3张。每张图片不大于3m。
三、有关说明:
1.适当调整:灯箱的分配依据就近原则,为初步分配,如有需要调整可在内部进行协商。但调整后的灯箱编号需报综合办公室备案。
2.内容审核:灯箱内容按照系(中心)、室和老员工创新基地负责人审核,分管领导审定。
3.时间要求:2020年7月3日11时前各位负责人审核完成,电子稿发至1628177143@qq.com。