员工公寓卫生纪律检查表(自查) | |||||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 地面 | 门前 | 室内物品 | 床面 | 门窗 | 墙壁 | 纪律 | 阳台 | 卫生间 | 违纪记录 | 不及格周数 |
(10分) | (10分) | (15分) | (10分) | (5分) | (5分) | (15分) | (15分) | (15分) | |||||
机电1902 | 7H228 | 85 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
机电1903 | 7H226 | 75 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||
机制1601 | 12H604 | 86 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||
机制1607 机制1606 | 12H640 | 87 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
机制1703 | 12H107 | 88 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
机制1703 | 12H112 | 82 | 10 | 5 | 3 | 5 | |||||||
机制1701 | 12H221 | 87 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||
材控1601 材控1602 | 12H401 | 89 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||
机制1607 | 12H407 | 89 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
机制1606 | 12H445 | 87 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||
机电1601 | 12H545 | 80 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
机电1601 | 12H541 | 85 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
测控1601 | 12H527 | 85 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
测控1601 | 12H526 | 80 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||
测控1603 | 12H517 | 80 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||
测控1604 | 12H513 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
机制1607 | 12H508 | 85 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
机制1802 机电1802 | 8H202 | 85 | 15 | 三个插头未拔 | 5 |
002cc白菜资讯团总支
2019年9月29日