员工公寓卫生纪律检查表(自查) | |||||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 地面 | 门前 | 室内物品 | 床面 | 门窗 | 墙壁 | 纪律 | 阳台 | 卫生间 | 违纪记录 | 不及格周数 |
(10分) | (10分) | (15分) | (10分) | (5分) | (5分) | (15分) | (15分) | (15分) | |||||
机电1903 | 7H235 | 89 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
机电1903 | 7H236 | 88 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
机制1903 | 5H106 | 85 | 15 | 烟 | 4 | ||||||||
测控1901 | 5H125 | 88 | 2 | 10 | 4 | ||||||||
材控1904 | 5H146 | 87 | 3 | 10 | 4 | ||||||||
材控1802 | 5H236 | 87 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||
机制1805 | 5H328 | 88 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||
测控1903 | 8H211 | 88 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||
测控1902 | 8H217 | 87 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||
机制1907 | 8H207 | 72 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 4 | |||||
机制1606 | 12H447 | 85 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
材控1703 | 12H302 | 82 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||
机制1607 | 12H505 | 83 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | ||||||
机电1903 | 14H623 | 75 | 10 | 5 | 10 | 4 | |||||||
测控1903 | 14H613 | 85 | 5 | 10 | 4 |
002cc白菜资讯团总支
2019年9月22日