员工公寓卫生纪律检查表(自查) | |||||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 地面 | 门前 | 室内物品 | 床面 | 门窗 | 墙壁 | 纪律 | 阳台 | 卫生间 | 违纪记录 | 自查次数 |
(10分) | (10分) | (15分) | (10分) | (5分) | (5分) | (15分) | (15分) | (15分) | |||||
机制1702 | 12H117 | 85 | 10 | 5 | 9、11、12 | ||||||||
机制1703 | 12H107 | 83 | 10 | 5 | 2 | 12 | |||||||
机制1703 | 12H112 | 85 | 10 | 2 | 3 | 1、12 | |||||||
机制1702 | 12H115 | 89 | 5 | 5 | 1 | 3、12 | |||||||
材控1701 | 12H218 | 85 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||||||
机制1707 | 12H225 | 85 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5、12 | ||||||
材控1704 | 12H237 | 88 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||||||
测控1501 | 12H303 | 84 | 5 | 2 | 9 | 2、4、7、8、9、12 | |||||||
测控1502 | 12H308 | 85 | 5 | 5 | 5 | 4、12 | |||||||
测控1503 | 12H313 | 77 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2、5、8、12 | ||||||
测控1503 | 12H316 | 82 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1、4、12 | ||||||
材控1501 | 12H325 | 87 | 5 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||||||
材控1502 | 12H338 | 85 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2、3、5、7、8、9、12 | ||||||
材控1503 | 12H431 | 65 | 10 | 5 | 15 | 5 | 烟 | 3、4、7、9、11、12 | |||||
材控1503 | 12H433 | 75 | 10 | 5 | 10 | 9、12 | |||||||
材控1503 | 12H439 | 80 | 10 | 5 | 5 | 1、2、4、5、7、8、9、12 | |||||||
机制1606 | 12H445 | 83 | 10 | 2 | 5 | 2、3、5、8、9、11、12 | |||||||
机制1606 | 12H446 | 78 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9、12 | ||||||
机制1606 | 12H449 | 78 | 5 | 10 | 5 | 2 | 8、11、12 | ||||||
机制1607 | 12H507 | 78 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2、7、8、11、12 | ||||||
机制1607 | 12H508 | 85 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2、3、4、5、7、8、9、11、12 | ||||||
测控1604 | 12H516 | 83 | 10 | 5 | 2 | 11、12 | |||||||
测控1603 | 12H521 | 88 | 5 | 5 | 2 | 2、4、7、12 | |||||||
测控1601 | 12H524 | 83 | 10 | 5 | 2 | 9、12 | |||||||
材控1602 | 8H119 | 87 | 5 | 5 | 3 | 一个被子未叠 | 4、5、11、12 | ||||||
机制1607 | 8H135 | 87 | 5 | 3 | 5 | 2、3、4、5、6、7、8、11、12 | |||||||
材控1503 | 8H137 | 88 | 5 | 5 | 2 | 1、7、9、12 | |||||||
测控1501 测控1502 | 8H245 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4、7、12 | ||||||
测控1703 | 8H237 | 89 | 3 | 5 | 3 | 2、3、12 | |||||||
机制1708 机创1601 | 8H143 | 89 | 4 | 4 | 3 | 2、3、4、8、12 | |||||||
测控1802 材控1802 材控1803 | 8H244 | 89 | 2 | 9 | 12 | ||||||||
测控1705 | 8H223 | 87 | 3 | 4 | 3 | 3 | 门口有垃圾 | 3、7、11、12 | |||||
材控1802 | 5H142 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、11、12 | ||||||
材控1803 | 5H146 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、11、12 | |||||||
测控1802 | 5H214 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、11、12 | |||||||
测控1802 | 5H216 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、11、12 | |||||||
测控1701 | 5H217 | 86 | 5 | 5 | 4 | 7、8、9、11、12 | |||||||
材控1803 | 5H246 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、11、12 | |||||||
机电1803 | 5H301 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、11、12 | |||||||
机制1807 | 5H340 | 87 | 5 | 5 | 3 | 7、8、9、11、12 |
002cc白菜资讯团总支
2019年5月20日