员工公寓卫生纪律检查表(自查) | |||||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 地面 | 门前 | 室内物品 | 床面 | 门窗 | 墙壁 | 纪律 | 阳台 | 卫生间 | 违纪记录 | 自查次数 |
(10分) | (10分) | (15分) | (10分) | (5分) | (5分) | (15分) | (15分) | (15分) | |||||
机制1702 | 12H117 | 85 | 10 | 5 | 9、11 | ||||||||
测控1501 | 12H301 | 78 | 10 | 10 | 2 | 1、8、11 | |||||||
测控1502 | 12H314 | 85 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7、11 | ||||||
测控1504 | 12H322 | 83 | 10 | 5 | 2 | 8、11 | |||||||
机电1503 | 12H344 | 80 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5、7、8、11 | ||||||
机电1503 | 12H347 | 81 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2、7、8、9、11 | ||||||
机电1503 | 12H346 | 89 | 5 | 5 | 1 | 2、4、7、8、9、11 | |||||||
材控1602 | 12H401 | 85 | 10 | 5 | 2、4、9、11 | ||||||||
材控1602 | 12H403 | 85 | 15 | 打不开 | 11 | ||||||||
材控1602 | 12H405 | 88 | 10 | 2 | 11 | ||||||||
材控1503 | 12H419 | 85 | 15 | 打不开 | 4、11 | ||||||||
机电1501 | 12H423 | 85 | 10 | 5 | 1、4、9、11 | ||||||||
机电1602 | 12H436 | 85 | 5 | 5 | 5 | 2、5、9、11 | |||||||
材控1503 | 12H431 | 85 | 10 | 5 | 3、4、7、9、11 | ||||||||
材控1503 | 12H438 | 89 | 5 | 5 | 1 | 2、4、11 | |||||||
机制1606 | 12H449 | 83 | 10 | 5 | 2 | 8、11 | |||||||
机制1606 | 12H444 | 83 | 10 | 5 | 2 | 7、9、11 | |||||||
机制1606 | 12H445 | 85 | 10 | 5 | 2、3、5、8、9、11 | ||||||||
机制1607 | 12H507 | 85 | 10 | 5 | 2、7、8、11 | ||||||||
机制1607 | 12H508 | 75 | 10 | 10 | 5 | 2、3、4、5、7、8、9、11 | |||||||
测控1604 | 12H516 | 89 | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||
测控1601 | 12H525 | 87 | 10 | 3 | 11 | ||||||||
机电1601 | 12H544 | 83 | 5 | 10 | 2 | 11 | |||||||
机电1603 | 12H543 | 83 | 10 | 5 | 2 | 7、9、11 | |||||||
机创1601 | 12H612 | 87 | 10 | 2 | 1 | 5、8、11 | |||||||
机制1605 | 12H613 | 85 | 10 | 5 | 11 | ||||||||
机制1602 | 12H644 | 85 | 10 | 2 | 3 | 11 | |||||||
测控1503 | 8H109 | 86 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3、7、11 | ||||||
材控1602 | 8H119 | 86 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4、5、11 | ||||||
机制1607 | 8H135 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2、3、4、5、6、7、8、11 | ||||||
测控1705 | 8H223 | 85 | 6 | 2 | 5 | 2 | 一个被子未叠 | 3、7、11 | |||||
机制1502 | 5H104 | 80 | 5 | 5 | 15 | 有烟头 | 7、8、9、11 | ||||||
机制1503 | 5H105 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
机制1503 | 5H106 | 86 | 5 | 5 | 4 | 7、8、9、10、11 | |||||||
机电1801 | 5H210 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
测控1802 | 5H214 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
机制1506 | 5H220 | 87 | 5 | 5 | 3 | 7、8、9、10、11 | |||||||
机制1506 | 5H222 | 85 | 15 | 打火机 | 7、8、9、10、11 | ||||||||
机电1801 | 5H210 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
测控1701 | 5H217 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
测控1701 | 5H219 | 85 | 15 | 插排未绑 | 7、8、9、10、11 | ||||||||
机创1501 | 5H237 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
测控1701 | 5H239 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
材控1804 | 5H240 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
材控1803 | 5H246 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
机制1801 | 5H311 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
机创1501 | 5H312 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
机制1803 | 5H319 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
机制1805 | 5H329 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 | |||||||
机制1806 | 5H337 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9、10、11 |
002cc白菜资讯团总支
2019年5月12日