员工公寓卫生纪律检查表(自查) | |||||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 地面 | 门前 | 室内物品 | 床面 | 门窗 | 墙壁 | 纪律 | 阳台 | 卫生间 | 违纪记录 | 自查次数 |
(10分) | (10分) | (15分) | (10分) | (5分) | (5分) | (15分) | (15分) | (15分) | |||||
机制1702 | 12H117 | 83 | 10 | 5 | 2 | 9 | |||||||
机电1701 | 12H147 | 87 | 10 | 1 | 2 | 9 | |||||||
机制1706 | 12H208 | 85 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | ||||||
机制1704 | 12H249 | 86 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8、9 | ||||||
测控1501 | 12H303 | 84 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2、4、7、8、9 | ||||||
测控1501 | 12H309 | 85 | 10 | 5 | 9 | ||||||||
测控1501 | 12H311 | 77 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4、9 | ||||||
测控1504 | 12H319 | 80 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||
材控1501 | 12H329 | 81 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1、2、9 | ||||||
材控1502 | 12H338 | 78 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2、3、5、7、8、9 | ||||||
机电1503 | 12H347 | 78 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2、7、8、9 | ||||||
机电1503 | 12H346 | 80 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2、4、7、8、9 | ||||||
机制1606 | 12H445 | 85 | 10 | 5 | 2、3、5、8、9 | ||||||||
机制1606 | 12H446 | 88 | 5 | 2 | 5 | 9 | |||||||
机制1606 | 12H444 | 80 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7、9 | ||||||
材控1503 | 12H439 | 85 | 10 | 5 | 1、2、4、5、7、8、9 | ||||||||
机电1602 | 12H436 | 85 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2、5、9 | ||||||
材控1503 | 12H433 | 83 | 10 | 5 | 2 | 9 | |||||||
材控1503 | 12H431 | 70 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3、4、7、9 | ||||||
机电1501 | 12H423 | 80 | 10 | 10 | 1、4、9 | ||||||||
材控1602 | 12H401 | 85 | 10 | 5 | 2、4、9 | ||||||||
机制1607 | 12H407 | 80 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4、9 | ||||||
材控1601 | 12H501 | 87 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4、7、9 | ||||||
机制1607 | 12H508 | 80 | 10 | 5 | 5 | 2、3、4、5、7、8、9 | |||||||
测控1604 | 12H514 | 82 | 5 | 10 | 3 | 4、9 | |||||||
测控1601 | 12H524 | 85 | 10 | 3 | 2 | 9 | |||||||
机电1603 | 12H543 | 85 | 10 | 2 | 3 | 7、9 | |||||||
机电1601 | 12H546 | 80 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | ||||||
机制1603 | 12H639 | 85 | 10 | 3 | 2 | 9 | |||||||
机创1601 | 12H647 | 85 | 10 | 5 | 5、7、9 | ||||||||
机制1602 | 12H649 | 85 | 10 | 3 | 2 | 9 | |||||||
机制1503 | 5H105 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9 | |||||||
机制1503 | 5H106 | 86 | 5 | 5 | 4 | 7、8、9 | |||||||
机制1502 | 5H127 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9 | |||||||
材控1803 | 5H146 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9 | |||||||
测控1801 | 5H201 | 87 | 5 | 5 | 3 | 7、8、9 | |||||||
测控1803 | 5H209 | 85 | 15 | 打火机 | 7、8、9 | ||||||||
机电1801 | 5H210 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9 | |||||||
测控1802 | 5H214 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9 | |||||||
测控1701 | 5H219 | 85 | 15 | 插排未绑 | 7、8、9 | ||||||||
机电1803 | 5H307 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9 | |||||||
机电1803 | 5H309 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9 | |||||||
机创1501 | 5H312 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9 | |||||||
机制1803 | 5H315 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9 | |||||||
机制1803 | 5H319 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9 | |||||||
机制1805 | 5H328 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9 | |||||||
机制1807 | 5H338 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8、9 | |||||||
机制1803 | 8H104 | 89 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||||
材控1503 | 8H137 | 89 | 3 | 5 | 3 | 1、7、9 | |||||||
机电1503 | 8H140 | 87 | 10 | 3 | 2个被子未叠 | 3、4、9 | |||||||
测控1701 | 8H231 | 86 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1个被子未叠 | 3、7、9 | ||||
材控1704 机电1602 | 8H234 | 87 | 3 | 10 | 2个被子未叠 | 9 |
002cc白菜资讯团总支
2019年4月28日