员工公寓卫生纪律检查表 | |||||||||||||
第 4 周 | |||||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 地面 | 门前 | 室内物品 | 床面 | 门窗 | 墙壁 | 纪律 | 阳台 | 卫生间 | 违纪记录 | 自查周数 |
(10分) | (10分) | (15分) | (10分) | (5分) | (5分) | (15分) | (15分) | (15分) | |||||
机制1703 | 12H105 | 89 | 5 | 6 | 3、4 | ||||||||
机制1703 | 12H114 | 89 | 1 | 4 | 6 | 2、4 | |||||||
机电1702 | 12H138 | 89 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||
机制1706 | 12H206 | 85 | 15 | 充电器 | 4 | ||||||||
机制1701 | 12H222 | 89 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||
材控1704 | 12H233 | 88 | 2 | 10 | 烟 | 4 | |||||||
材控1702 | 12H236 | 87 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||
材控1702 | 12H238 | 89 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||
测控1501 | 12H303 | 88 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2、4 | ||||||
测控1502 | 12H306 | 85 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
测控1502 | 12H308 | 87 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||
测控1501 | 12H311 | 87 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||
测控1503 | 12H316 | 83 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1、4 | ||||||
测控1503 | 12H318 | 86 | 10 | 2 | 2 | 4 | |||||||
材控1501 | 12H327 | 88 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||
材控1502 | 12H342 | 76 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2、4 | ||||||
机电1503 | 12H346 | 75 | 10 | 5 | 10 | 2、4 | |||||||
材控1602 | 12H401 | 89 | 10 | 1 | 2、4 | ||||||||
机制1607 | 12H407 | 84 | 10 | 1 | 5 | 4 | |||||||
材控1503 | 12H419 | 85 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
机电1501 | 12H423 | 83 | 10 | 5 | 2 | 1、4 | |||||||
材控1503 | 12H431 | 83 | 10 | 5 | 2 | 3、4 | |||||||
材控1503 | 12H438 | 85 | 10 | 5 | 2、4 | ||||||||
材控1503 | 12H439 | 70 | 10 | 10 | 10 | 1、2、4 | |||||||
材控1601 | 12H501 | 89 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||
机制1607 | 12H505 | 88 | 2 | 5 | 5 | 3、4 | |||||||
机制1607 | 12H508 | 85 | 5 | 5 | 5 | 2、3、4 | |||||||
测控1604 | 12H514 | 87 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||
测控1603 | 12H521 | 89 | 5 | 3 | 3 | 2、4 | |||||||
测控1601 | 12H527 | 85 | 10 | 5 | 4 | ||||||||
机电1601 | 12H547 | 85 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
机制1601 | 12H601 | 89 | 10 | 1 | 4 | ||||||||
机制1605 | 12H615 | 89 | 10 | 1 | 4 | ||||||||
机制1604 机制1605 | 12H629 | 89 | 10 | 1 | 4 | ||||||||
材控1602 | 8H119 | 85 | 3 | 2 | 10 | 两个被子未叠 | 4 | ||||||
机制1607 | 8H135 | 82 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2、3、4 | ||||||
机电1503 | 8H140 | 79 | 3 | 10 | 5 | 3 | 两个被子未叠 | 3、4 | |||||
机创1601 机制1708 | 8H143 | 89 | 3 | 5 | 3 | 2、3、4 | |||||||
测控1502 | 8H245 | 87 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||
材控1703 测控1802 | 8H315 | 84 | 3 | 10 | 3 | 门口有垃圾,两个被子未叠 | 4 | ||||||
机制1502 | 5H101 | 87 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
机制1502 | 5H102 | 85 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
机制1502 | 5H103 | 86 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
机制1503 | 5H105 | 83 | 5 | 5 | 7 | ||||||||
机制1501 | 5H109 | 82 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
机制1501 | 5H112 | 84 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
机制1504 | 5H113 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
机制1504 | 5H115 | 86 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
机制1504 | 5H117 | 82 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
机制1504 | 5H118 | 82 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
机制1505 | 5H120 | 86 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
机制1505 | 5H122 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
机制1505 | 5H123 | 86 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||
机电1703 | 5H132 | 85 | 5 | 10 | 插排未绑 | ||||||||
机电1703 | 5H134 | 85 | 5 | 10 | 插排未绑 | ||||||||
材控1801 测创1805 | 5H135 | 80 | 5 | 5 | 10 | 5 | 插排未绑 | ||||||
机电1801 | 5H204 | 85 | 5 | 10 | |||||||||
机制1506 | 5H220 | 70 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||
机制1506 | 5H222 | 75 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||
机制1506 | 5H224 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
机制1506 机制1505 | 5H225 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
机创1501 | 5H226 | 88 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
机创1501 | 5H228 | 84 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||
测控1804 | 5H231 | 85 | 3 | 10 | 5 | ||||||||
测控1703 | 5H239 | 84 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||
材控1803 | 5H246 | 84 | 3 | 10 | 3 | ||||||||
材控1803 | 5H248 | 80 | 5 | 5 | 10 | 插排未绑 | |||||||
机制1803 机制1804 | 5H321 | 86 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
机制1804 | 5H328 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
机制1801 机制1805 | 5H329 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
机制1805 | 5H332 | 85 | 5 | 5 | 5 |
002cc白菜资讯团总支
2019年3月24日