员工公寓卫生纪律检查表 | |||||||||||||
第 2 周 | |||||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 地面 | 门前 | 室内物品 | 床面 | 门窗 | 墙壁 | 纪律 | 阳台 | 卫生间 | 违纪记录 | 自查周数 |
(10分) | (10分) | (15分) | (10分) | (5分) | (5分) | (15分) | (15分) | (15分) | |||||
机电1503 | 12H346 | 80 | 5 | 15 | 烟头 | 2 | |||||||
材控1502 | 12H342 | 83 | 10 | 2 | 5 | 2 | |||||||
材控1502 | 12H341 | 85 | 15 | 打火机 | 2 | ||||||||
材控1502 | 12H338 | 81 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
材控1502 | 12H339 | 84 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
材控1501 | 12H329 | 83 | 8 | 4 | 5 | 1、2 | |||||||
测控1503 | 12H313 | 85 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||||||
测控1501 | 12H303 | 82 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||
材控1602 | 12H401 | 88 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
机电1501 | 12H424 | 78 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||||
机电1501 | 12H426 | 78 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||||
机电1602 | 12H436 | 83 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||||||
材控1503 | 12H438 | 82 | 5 | 3 | 10 | 2 | |||||||
材控1503 | 12H439 | 80 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1、2 | ||||||
机制1606 | 12H445 | 78 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||||
机制1607(中外) | 12H507 | 55 | 33 | 2 | 10 | 烟 | 2 | ||||||
测控1603 | 12H521 | 65 | 22 | 10 | 3 | 烟打火机 | 2 | ||||||
机制1607(中外) | 12H508 | 65 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | ||||||
机制1604 | 12H627 | 88 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
机制1804 | 8H105 | 86 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
机制1807 | 8H108 | 86 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1、2 | |||||
机创1601 机制1602 机制1604 机制1605 | 8H118 | 87 | 3 | 10 | 1、2 | ||||||||
机制1607 | 8H135 | 80 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||||
机制1708机创1601 | 8H143 | 88 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
测控1703 | 8H237 | 85 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
机电1803 | 5H309 | 88 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
机电1801 | 5H206 | 89 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
测控1802.测创1805 | 5H214 | 80 | 2 | 15 | 3 | 有烟头 | 2 | ||||||
材控1802 | 5H144 | 85 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
材控1801.测创1805 | 5H128 | 86 | 10 | 4 | 2 | ||||||||
材控1804 | 5H234 | 85 | 10 | 5 | 2 |
002cc白菜资讯团总支
2019年3月11日