员工公寓卫生纪律检查表(自查) | |||||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 地面 | 门前 | 室内物品 | 床面 | 门窗 | 墙壁 | 纪律 | 阳台 | 卫生间 | 违纪记录 | 自查次数 |
(10分) | (10分) | (15分) | (10分) | (5分) | (5分) | (15分) | (15分) | (15分) | |||||
机制1703 | 12H116 | 89 | 1 | 5 | 5 | 3、7 | |||||||
材控1703 | 12H127 | 89 | 5 | 5 | 1 | 7 | |||||||
测控1501 | 12H303 | 84 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2、4、7 | |||||
测控1502 | 12H306 | 80 | 10 | 5 | 5 | 4、7 | |||||||
测控1501 | 12H307 | 84 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1、7 | ||||
测控1502 | 12H314 | 80 | 10 | 10 | 7 | ||||||||
测控1504 | 12H321 | 80 | 10 | 10 | 7 | ||||||||
材控1501、材控1502 | 12H336 | 80 | 10 | 5 | 5 | 7 | |||||||
材控1502 | 12H338 | 75 | 10 | 5 | 10 | 2、3、5、7 | |||||||
机电1503 | 12H344 | 75 | 10 | 5 | 10 | 5、7 | |||||||
机电1503 | 12H346 | 75 | 10 | 5 | 10 | 2、4、7 | |||||||
机电1503 | 12H347 | 83 | 10 | 5 | 2 | 2、7 | |||||||
机电1501 | 12H425 | 80 | 10 | 10 | 7 | ||||||||
材控1503 | 12H431 | 80 | 10 | 10 | 3、4、7 | ||||||||
材控1503 | 12H439 | 70 | 10 | 5 | 15 | 1、2、4、5、7 | |||||||
机制1606 | 12H444 | 75 | 10 | 15 | 7 | ||||||||
材控1601 | 12H501 | 88 | 5 | 5 | 2 | 4、7 | |||||||
机制1607 | 12H507 | 88 | 5 | 2 | 5 | 2、7 | |||||||
机制1607 | 12H508 | 88 | 10 | 2 | 2、3、4、5、7 | ||||||||
测控1603 | 12H521 | 89 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2、4、7 | ||||||
机电1603 | 12H543 | 86 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||||
机电1601 | 12H549 | 88 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||||||
机创1601 | 12H647 | 88 | 5 | 2 | 5 | 5、7 | |||||||
机制1501 | 5H109 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||
机制1501 | 5H111 | 86 | 5 | 5 | 4 | 7 | |||||||
机制1504 | 5H113 | 85 | 5 | 10 | 7 | ||||||||
机制1505 | 5H119 | 80 | 5 | 5 | 10 | 7 | |||||||
机制1505 材控1503 | 5H121 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||
机制1504 测控1504 测控1502 | 5H125 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||
机制1502 机制1503 | 5H127 | 87 | 5 | 5 | 3 | 7 | |||||||
测控1805 材控1801 | 5H135 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||
测控1803 | 5H209 | 85 | 15 | 插排未绑 | 7 | ||||||||
测控1803 | 5H218 | 85 | 15 | 烟和打火机 | 7 | ||||||||
机制1506 | 5H220 | 85 | 5 | 10 | 7 | ||||||||
机制1506 | 5H224 | 80 | 5 | 5 | 10 | 7 | |||||||
材控1803 | 5H246 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||
机制1807 | 5H340 | 85 | 15 | 不开门 | 7 | ||||||||
测控1503 | 8H109 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3、7 | |||||
机创1601,机制1602、1604、1605 | 8H118 | 77 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4个被子未叠 | 1、2、5、7 | |||||
机制1607 | 8H135 | 82 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2、3、4、5、6、7 | ||||||
材控1503 | 8H137 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1、7 | ||||||
材控1702 | 8H139 | 75 | 10 | 15 | 2个被子未叠,4个插头未拔 | 7 | |||||||
机创1501,机制1505 | 8H222 | 67 | 5 | 10 | 15 | 3 | 2个被子未叠,3个插头未拔 | 5、7 | |||||
测控1705 | 8H223 | 75 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2个被子未叠 | 3、7 | |||||
机制1506,测控1801 | 8H224 | 84 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1个被子未叠 | 7 | |||||
测控1701 | 8H231 | 87 | 3 | 5 | 5 | 3、7 | |||||||
测控1701 | 8H232 | 84 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1个被子未叠 | 7 | |||||
测控1501、1502 | 8H245 | 77 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2个被子未叠 | 4、7 | |||||
材控1703 | 8H315 | 83 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4、7 | ||||||
测控1803 | 8H336 | 88 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1个被子未叠 | 7 |
002cc白菜资讯团总支
2019年4月15日