在第十四周宿舍卫生自查中,以下宿舍卫生成绩不及格:
员工公寓卫生纪律检查表 | |||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 违纪记录 | ||||||||
机制1703 | 12#114 | 85 | |||||||||
机制1702 | 12#115 | 85 | |||||||||
机制1703 | 12#116 | 85 | |||||||||
机制1704 | 12#240 | 80 | 插排未拔 | ||||||||
机制1704 | 12#242 | 76 | 插排未拔 | ||||||||
材控1502 | 12#338 | 82 | |||||||||
材控1502 | 12#341 | 83 | |||||||||
机电1503 | 12#346 | 85 | |||||||||
材控1503 | 12#419 | 89 | |||||||||
材控1503 | 12#420 | 89 | |||||||||
材控1503 | 12#439 | 89 | |||||||||
机制1606 | 12#445 | 89 | |||||||||
机制1607 | 12#505 | 84 | |||||||||
材控1601 | 12#506 | 89 | |||||||||
机制1607 | 12#507 | 82 | |||||||||
机制1607 | 12#508 | 85 | |||||||||
机电1603 | 12#543 | 82 | 插排未拔 | ||||||||
机创1501、机制1505 | 8#113 | 80 | |||||||||
机制1504 | 5#113 | 88 | |||||||||
机制1505 | 5#119 | 89 | |||||||||
机创1505 | 5#228 | 86 |
002cc白菜资讯员工会
2018年6月12日