在第六周宿舍卫生自查中,以下宿舍卫生成绩不及格:
员工公寓卫生纪律检查表 | |||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 违纪记录 | ||||||||
测控1502 | 12#308 | 70 | |||||||||
测控1504 | 12#321 | 85 | |||||||||
材控1501 | 12#334 | 85 | |||||||||
材控1502 | 12#337 | 85 | |||||||||
材控1502 | 12#338 | 87 | |||||||||
机电1503 | 12#344 | 80 | |||||||||
材控1503 | 12#419 | 70 | |||||||||
材控1503 | 12#431 | 60 | 烟 | ||||||||
材控1503 | 12#439 | 89 | |||||||||
机电1601 | 12#549 | 87 | |||||||||
机制1601 | 12#605 | 88 | |||||||||
机制1605 | 12#614 | 83 | |||||||||
机制1606 | 12#640 | 85 | |||||||||
16级机创 | 12#647 | 88 | |||||||||
机制1607 | 8#135 | 80 | |||||||||
机制1502 | 5#104 | 85 | |||||||||
机制1501 | 5H109 | 86 | |||||||||
测控1701 | 5#136 | 86 | |||||||||
机制1506 | 5#223 | 85 | |||||||||
机创1501 | 5#226 | 86 |
002cc白菜资讯员工会
2018年4月16日